序号 | 乡镇(街道) | 村 | 组 | 申报人姓名/名称 | 身份证号码/ | 银行账号 | 核定小麦 | 补贴标准 | 补贴金额 | 补贴发放时间 | 备注 | 社会信用代码 | 种植面积 | (元/亩) | (元) |
| (亩) |
|
| 1 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 张承水 | 3701***********3435 | 6217************9003 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 2 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 田钦平 | 3701**********3419 | 6223********4985 | 2 | 120.58 | 241.16 | 2026-06-26 |
| 3 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 段学芳 | 3701**********3442 | 6223************5994 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 4 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 张孝军 | 3701**********3415 | 6217***********8179 | 0.92 | 120.58 | 110.93 | 2026-06-26 |
| 5 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 张承船 | 3701**********3430 | 6217***********8511 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 6 | 兴隆 | 白土岗村 | 白土岗村一组 | 张勇 | 3701**********3435 | 6223********2227 | 0.5 | 120.58 | 60.29 | 2026-06-26 |
| 7 | 兴隆办 | 大岭村 | 大岭村一组 | 黄立菊 | 3701*********342X | 6223*********9240 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 8 | 兴隆办 | 大岭村 | 大岭村一组 | 苏纯友 | 3701*********3410 | 6217***********3859 | 2 | 120.58 | 241.16 | 2026-06-26 |
| 9 | 兴隆 | 侯家村 | 侯家村一组 | 侯怀阁 | 3701*********3416 | 6217***********2117 | 3 | 120.58 | 361.74 | 2026-06-26 |
| 10 | 兴隆 | 侯家村 | 侯家村一组 | 侯怀斗 | 37012*********3434 | 6223********9480 | 3 | 120.58 | 361.74 | 2026-06-26 |
| 11 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 杨传敏 | 3701**********3418 | 6217***********2513 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 12 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 苏宝善 | 3701**********3438 | 6217***********7842 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 13 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 尹兆春 | 3701**********3424 | 6223********0239 | 2 | 120.58 | 241.16 | 2026-06-26 |
| 14 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 黄祥东 | 3701**********3430 | 6217***********4165 | 2.5 | 120.58 | 301.45 | 2026-06-26 |
| 15 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 吴玉锁 | 3701**********3419 | 6223********8491 | 2 | 120.58 | 241.16 | 2026-06-26 |
| 16 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 郭安友 | 3701**********3437 | 6223********7648 | 3 | 120.58 | 361.74 | 2026-06-26 |
| 17 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 刘宝林 | 3701**********3414 | 6223********9314 | 1.5 | 120.58 | 180.87 | 2026-06-26 |
| 18 | 兴隆 | 矿村 | 矿村一组 | 王振军 | 3701**********3413 | 6223********6579 | 1.5 | 120.58 | 180.87 | 2026-06-26 |
| 19 | 兴隆 | 涝坡村 | 涝坡村一组 | 黄立山 | 3701**********3433 | 6223********5038 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
| 20 | 兴隆 | 涝坡村 | 涝坡村一组 | 代传军 | 3701**********3412 | 6223********8159 | 5 | 120.58 | 602.9 | 2026-06-26 |
| 21 | 兴隆 | 涝坡村 | 涝坡村一组 | 韩立栋 | 37012**********3435 | 6223********3170 | 3 | 120.58 | 361.74 | 2026-06-26 |
| 22 | 兴隆 | 兴隆二村 | 兴隆二村一组 | 李学强 | 3701**********3435 | 6223***********9238 | 1.37 | 120.58 | 165.19 | 2026-06-26 |
| 23 | 兴隆 | 兴隆二村 | 兴隆二村一组 | 王兆琪 | 3701**********3450 | 6217***********6982 | 2 | 120.58 | 241.16 | 2026-06-26 |
| 24 | 兴隆 | 郑家村 | 郑家村一组 | 郑吉后 | 3701**********3431 | 6223********2342 | 1 | 120.58 | 120.58 | 2026-06-26 |
|
1、公示期不少于 5 个工作日,公示时间:2026年7月1日--2026年7月7日 2、请对公示信息及时进行监督核对,如有异议,请在公示期内及时反映;监督电话:12345 51809069。
兴隆街道办事处 2026年7月1日
|