为切实做好 2026 年小麦耕地地力保护补贴资金发放工作,现对 2026年 兴隆 街道小麦种植补贴资金发放进行公示,主要内容包括:行政村,农户姓名,种植面积(亩),补贴金额等。在公示期内及时反映。 公示期为: 7 月 1 日至 7 月 7 日(不少于5个工作日). 监督举报电话:51809069 办公时间:周一至周五8:30-17:00 附件:兴隆街道办事处2026年耕地地力保护补贴(小麦)资金发放公示表 市中区兴隆街道办事处 2026年7月1日 兴隆街道办事处2026年耕地地力保护补贴(小麦)资金发放公示表 序号 | 村名 | 姓名 | 亩数 | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 | 1 | 涝坡村 | 代传军 | 5 | 120.58 | 602.9 |
| 2 | 涝坡村 | 韩立栋 | 3 | 120.58 | 361.74 |
| 3 | 涝坡村 | 黄立山 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 4 | 矿村 | 黄祥东 | 2.5 | 120.58 | 301.45 |
| 5 | 矿村 | 郭安友 | 3 | 120.58 | 361.74 |
| 6 | 矿村 | 王振军 | 1.5 | 120.58 | 180.87 |
| 7 | 矿村 | 杨传敏 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 8 | 矿村 | 尹兆春 | 2 | 120.58 | 241.16 |
| 9 | 矿村 | 刘宝林 | 1.5 | 120.58 | 180.87 |
| 10 | 矿村 | 苏宝善 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 11 | 矿村 | 吴玉锁 | 2 | 120.58 | 241.16 |
| 12 | 白土岗村 | 张承船 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 13 | 白土岗村 | 张勇 | 0.5 | 120.58 | 60.29 |
| 14 | 白土岗村 | 张承水 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 15 | 白土岗村 | 田钦平 | 2 | 120.58 | 241.16 |
| 16 | 白土岗村 | 张孝军 | 0.92 | 120.58 | 110.93 |
| 17 | 白土岗村 | 段学芳 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 18 | 大岭村 | 黄立菊 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 19 | 大岭村 | 苏纯友 | 2 | 120.58 | 241.16 |
| 20 | 侯家村 | 侯怀斗 | 3 | 120.58 | 361.74 |
| 21 | 侯家村 | 侯怀阁 | 3 | 120.58 | 361.74 |
| 22 | 兴二村 | 王兆琪 | 2 | 120.58 | 241.16 |
| 23 | 兴二村 | 李学强 | 1.37 | 120.58 | 165.19 |
| 24 | 郑家村 | 郑吉后 | 1 | 120.58 | 120.58 |
| 合计 |
|
| 43.29 |
| 5219.9 |
|
|