市中区2022年小学招生计划
字号:
大 中 小



市中区2022年小学招生计划 | |||||
学校名称 | 班数 | 预计招生人数 | 学校名称 | 班数 | 预计招生人数 |
济南市经五路小学 | 10 | 500 | 济南市市中区爱都小学 | 3 | 135 |
济南市经八路小学 | 2 | 90 | 济南大学附属小学 | 2 | 80 |
济南市经九路小学 | 2 | 90 | 济南市七贤小学 | 2 | 100 |
济南市经十一路小学 | 6 | 300 | 济南市文庄小学 | 3 | 150 |
济南市纬二路小学 | 4 | 160 | 济南市双龙小学 | 1 | 30 |
济南市纬三路小学 | 2 | 90 | 济南市杨庄小学 | 1 | 45 |
济南市馆驿街小学 | 2 | 90 | 济南市后龙小学 | 1 | 50 |
济南市永长街回民小学 | 2 | 90 | 济南市魏华小学 | 2 | 90 |
济南市上新街小学 | 1 | 30 | 济南市罗而小学 | 3 | 135 |
济南市南上山街小学 | 6 | 300 | 济南市党西小学 | 2 | 90 |
济南市胜利大街小学 | 6 | 300 | 济南市党东小学 | 1 | 45 |
济南第十四中学小学部 | 4 | 180 | 济南市小庄小学 | 4 | 180 |
济南市育明小学 | 3 | 150 | 济南市邵而小学 | 2 | 90 |
济南市育新小学 | 4 | 180 | 济南市催马小学 | 4 | 180 |
济南市育晖小学 | 4 | 200 | 济南市市中区锦华学校小学部 | 3 | 150 |
济南市六里山小学 | 2 | 90 | 济南市郑庄小学 | 2 | 100 |
济南市七里山小学 | 3 | 150 | 济南市丰齐小学 | 2 | 90 |
济南市舜玉小学 | 4 | 200 | 济南市西河村小学 | 2 | 100 |
济南市舜耕小学 | 6 | 270 | 济南市东河村小学 | 4 | 200 |
济南市育贤小学 | 4 | 200 | 济南市大涧小学 | 2 | 90 |
济南市育贤第二小学 | 4 | 200 | 济南市吴家小学 | 2 | 90 |
济南市育贤第四小学 | 2 | 100 | 济南市秀山小学 | 2 | 90 |
济南市玉函小学 | 2 | 100 | 济南市市中区望岳路小学 | 3 | 150 |
济南市民生大街小学 | 4 | 180 | 济南市市中区经纶小学 | 6 | 300 |
济南市白马山小学 | 3 | 150 | 济南市市中区泉泽小学 | 6 | 300 |
济南育才中学小学部 | 4 | 200 | 济南市市中区汇诚小学 | 4 | 200 |
济南育文中学小学部 | 4 | 180 | 济南市市中区卧龙路小学 | 4 | 200 |
济南大学附属学校(舜文)小学部 | 4 | 200 | 济南市市中区原山小学 | 4 | 200 |
济南泉景中学小学部 | 8 | 400 | 济南市市中区泉海学校小学部 | 6 | 300 |
济南市市中区育秀小学 | 8 | 400 | 济南市市中区泉秀学校小学部 | 8 | 400 |
济南育秀中学小学部 | 8 | 400 | 济南市市中区泉欣小学 | 6 | 300 |
济南市市中区经纬学校小学部 | 2 | 100 | 济南市市中区文景小学 | 8 | 400 |
济南市市中区泉海小学 | 6 | 300 | 济南市市中区汇苑小学 | 3 | 150 |
济南市市中区舜华学校小学部 | 4 | 200 | 济南市市中区经成小学 | 6 | 300 |
济南市市中区泉润学校小学部 | 4 | 200 | 济南市市中区文贤小学 | 3 | 135 |
济南大学附属学校(舜苑)小学部 | 3 | 150 | 济南市市中区骏雅小学 | 2 | 100 |
济南市市中区润泽学校小学部 | 4 | 200 |
扫码使用手机浏览本页内容