2022年济南市市中区中小学招生结果公示
字号:
大 中 小



2022年市中区小学共招生13570人,初中共招生8888人,各学校具体招生结果公示如下:
2022年济南市市中区中学招生结果公示 | ||||||||
序号 | 学校 | 招生人数 | 序号 | 学校 | 招生人数 | 序号 | 学校 | 招生人数 |
1 | 济南育才中学 | 372 | 10 | 山东省济南西藏中学 | 160 | 19 | 济南中学 | 251 |
2 | 山东省济南第十四中学 | 422 | 11 | 济南党家中学 | 627 | 20 | 济南舜耕中学 | 380 |
3 | 济南育英中学 | 802 | 12 | 济南十六里河中学 | 582 | 21 | 济南市市中区舜华学校 | 151 |
4 | 济南第二十七中学 | 196 | 13 | 济南育文中学 | 164 | 22 | 济南市市中区舜苑学校 | 74 |
5 | 济南第六十八中学 | 530 | 14 | 济南舜文中学 | 111 | 23 | 济南市市中区泉海学校 | 620 |
6 | 济南普利初级中学 | 59 | 15 | 济南泉景中学 | 389 | 24 | 济南市市中区经纬学校 | 57 |
7 | 山东省济南实验初级中学 | 410 | 16 | 济南育秀中学 | 785 | 25 | 济南市市中区泉润学校 | 121 |
8 | 山东省济南育贤中学 | 669 | 17 | 济南市市中区泉秀学校 | 223 | 26 | 济南市市中区锦华学校 | 125 |
9 | 济南七贤中学 | 276 | 18 | 市中区泉泽初级中学 | 179 | 27 | 济南市市中区经纶中学 | 153 |
2022年济南市市中区小学招生结果公示 | ||||||||
序号 | 学校 | 招生人数 | 序号 | 学校 | 招生人数 | 序号 | 学校 | 招生人数 |
1 | 济南市经五路小学 | 698 | 26 | 济南市白马山小学 | 149 | 51 | 济南市市中区文景小学 | 374 |
2 | 济南市经八路小学 | 87 | 27 | 济南市市中区原山小学 | 207 | 52 | 济南市市中区文贤小学 | 108 |
3 | 济南市经九路小学 | 86 | 28 | 济南育才中学小学部 | 283 | 53 | 济南市市中区经成小学 | 346 |
4 | 济南市经十一路小学 | 409 | 29 | 济南育文中学小学部 | 156 | 54 | 济南市市中区骏雅小学 | 65 |
5 | 济南市纬二路小学 | 150 | 30 | 济南舜文中学小学部 | 186 | 55 | 济南市七贤小学 | 95 |
6 | 济南市纬三路小学 | 69 | 31 | 济南泉景中学小学部 | 551 | 56 | 济南市文庄小学 | 0 |
7 | 济南市馆驿街小学 | 68 | 32 | 济南市市中区育秀小学 | 550 | 57 | 济南市双龙小学 | 0 |
8 | 济南市永长街回民小学 | 60 | 33 | 济南育秀中学小学部 | 532 | 58 | 济南市后龙小学 | 47 |
9 | 济南市上新街小学 | 0 | 34 | 市中区泉秀学校小学部 | 427 | 59 | 济南市杨庄小学 | 33 |
10 | 济南市南上山街小学 | 436 | 35 | 济南市舜华学校小学部 | 237 | 60 | 济南市魏华小学 | 89 |
11 | 济南市胜利大街小学 | 429 | 36 | 济南市市中区汇诚小学 | 174 | 61 | 济南市东河村小学 | 182 |
12 | 山东省济南第十四中学小学部 | 178 | 37 | 济南市市中区汇苑小学 | 148 | 62 | 济南市西河村小学 | 93 |
13 | 济南市育明小学 | 137 | 38 | 经纬学校小学部 | 86 | 63 | 济南市大涧小学 | 90 |
14 | 济南市育新小学 | 177 | 39 | 市中区泉润学校小学部 | 234 | 64 | 济南市吴家小学 | 83 |
15 | 济南市育晖小学 | 185 | 40 | 济南市市中区泉泽小学 | 439 | 65 | 济南市秀山小学 | 63 |
16 | 济南市六里山小学 | 84 | 41 | 济南市市中区望岳路小学 | 110 | 66 | 济南市罗而小学 | 108 |
17 | 济南市七里山小学 | 155 | 42 | 济南市市中区经纶小学 | 280 | 67 | 济南市小庄小学 | 165 |
18 | 济南市舜玉小学 | 192 | 43 | 济南市市中区泉海小学 | 280 | 68 | 济南市党东小学 | 37 |
19 | 济南市舜耕小学 | 238 | 44 | 济南市市中区泉欣小学 | 353 | 69 | 济南市党西小学 | 59 |
20 | 济南市育贤小学 | 193 | 45 | 市中区泉海学校小学部 | 352 | 70 | 市中区锦华学校小学部 | 132 |
21 | 济南市育贤第二小学 | 194 | 46 | 济南市市中区卧龙路小学 | 190 | 71 | 济南市邵而小学 | 79 |
22 | 济南市育贤第四小学 | 94 | 47 | 市中区舜苑学校小学部 | 143 | 72 | 济南市催马小学 | 152 |
23 | 济南市玉函小学 | 93 | 48 | 市中区润泽学校小学部 | 149 | 73 | 济南市郑庄小学 | 92 |
24 | 济南市泺源学校 | 6 | 49 | 济南大学附属小学 | 74 | 74 | 济南市丰齐小学 | 79 |
25 | 济南市民生大街小学 | 162 | 50 | 济南市市中区爱都小学 | 129 |
扫码使用手机浏览本页内容