【招生结果】2023年济南市市中区中小学招生结果
字号:
大 中 小



2023年市中区小学共招生17340人,初中共招生9717人,各学校具体招生结果公示如下:
2023年济南市市中区初中学校招生结果公示 | |||
学校 | 招生人数 | 学校 | 招生人数 |
济南育才中学 | 351 | 济南泉景中学 | 384 |
山东省济南第十四中学 | 459 | 济南育秀中学 | 896 |
济南育英中学 | 911 | 济南市市中区泉秀学校 | 382 |
济南第二十七中学 | 166 | 济南市市中区泉泽初级中学 | 209 |
济南第六十八中学 | 470 | 济南市市中区润泽学校初中部 | 78 |
济南普利初级中学 | 53 | 济南中学 | 230 |
山东省济南实验初级中学 | 505 | 济南舜耕中学 | 415 |
山东省济南育贤中学 | 688 | 济南市市中区舜华学校 | 154 |
济南七贤中学 | 327 | 济南市市中区舜苑学校 | 76 |
山东省济南西藏中学 | 160 | 济南市市中区泉海学校 | 583 |
济南党家中学 | 672 | 济南市市中区经纬学校 | 42 |
济南十六里河中学 | 539 | 济南市市中区泉润学校 | 117 |
济南育文中学 | 170 | 济南市市中区锦华学校 | 122 |
济南舜文中学 | 141 | 济南市市中区经纶中学 | 417 |
2023年济南市市中区小学招生结果公示 | |||
学校 | 招生人数 | 学校 | 招生人数 |
济南市经五路小学 | 905 | 经纬学校小学部 | 76 |
济南市经八路小学 | 126 | 济南市市中区泉润学校小学部 | 244 |
济南市经九路小学 | 83 | 济南市市中区泉泽小学 | 540 |
济南市经十一路小学 | 546 | 济南市市中区望岳路小学 | 148 |
济南市纬二路小学 | 151 | 济南市市中区经纶小学 | 364 |
济南市纬三路小学 | 81 | 济南市市中区泉海小学 | 323 |
济南市馆驿街小学 | 75 | 济南市市中区泉欣小学 | 393 |
济南市永长街回民小学 | 81 | 济南市市中区泉海学校小学部 | 439 |
济南市南上山街小学 | 586 | 济南市市中区卧龙路小学 | 250 |
济南市胜利大街小学 | 623 | 济南市市中区舜苑学校小学部 | 147 |
山东省济南第十四中学小学部 | 169 | 济南市市中区润泽学校小学部 | 183 |
济南市育明小学 | 194 | 济南大学附属小学 | 75 |
济南市育新小学 | 162 | 济南市市中区爱都小学 | 206 |
济南市育晖小学 | 191 | 济南市市中区文景小学 | 439 |
济南市六里山小学 | 82 | 济南市市中区文贤小学 | 197 |
济南市七里山小学 | 240 | 济南市市中区经成小学 | 406 |
济南市舜玉小学 | 242 | 济南市市中区骏雅小学 | 97 |
济南市舜耕小学 | 314 | 济南市七贤小学 | 94 |
济南市育贤小学 | 201 | 济南市后龙小学 | 91 |
济南市育贤第二小学 | 195 | 济南市杨庄小学 | 71 |
济南市育贤第四小学 | 145 | 济南市魏华小学 | 193 |
济南市玉函小学 | 96 | 济南市东河村小学 | 191 |
济南市泺源学校 | 6 | 济南市西河村小学 | 95 |
济南市民生大街小学 | 153 | 济南市大涧小学 | 129 |
济南市白马山小学 | 146 | 济南市吴家小学 | 118 |
济南市市中区原山小学 | 291 | 济南市秀山小学 | 77 |
济南育才中学小学部 | 393 | 济南市罗而小学 | 148 |
济南育文中学小学部 | 169 | 济南市小庄小学 | 265 |
济南舜文中学小学部 | 290 | 济南市党东小学 | 44 |
济南泉景中学小学部 | 734 | 济南市党西小学 | 88 |
济南市市中区育秀小学 | 743 | 济南市市中区锦华学校小学部 | 154 |
济南育秀中学小学部 | 741 | 济南市邵而小学 | 127 |
济南市市中区泉秀学校小学部 | 691 | 济南市催马小学 | 128 |
济南市舜华学校小学部 | 314 | 济南市郑庄小学 | 103 |
济南市市中区汇诚小学 | 246 | 济南市丰齐小学 | 78 |
济南市市中区汇苑小学 | 214 |
扫码使用手机浏览本页内容