【招生计划】济南市市中区2025年义务教育阶段学校招生计划
字号:
大 中 小
| 市中区2025年小学招生计划 | |||
| 学校名称 | 班数 | 学校名称 | 班数 |
| 济南市经五路小学 | 14 | 济南市市中区卧龙路小学 | 4 |
| 济南市经八路小学 | 2 | 济南市市中区泉海学校小学部 | 6 |
| 济南市经九路小学 | 2 | 济南市市中区泉泽小学 | 8 |
| 济南市经十一路小学 | 8 | 济南市市中区经纶小学 | 6 |
| 济南市纬二路小学 | 2 | 济南市市中区望岳路小学 | 3 |
| 济南市纬三路小学 | 1 | 济南市市中区泉秀学校小学部 | 9 |
| 济南市永长街回民小学 | 1 | 济南市市中区汇诚小学 | 5 |
| 济南市南上山街小学 | 9 | 济南市市中区汇苑小学 | 5 |
| 济南市胜利大街小学 | 12 | 济南市市中区原山小学 | 6 |
| 山东省济南第十四中学小学部 | 3 | 济南市市中区文景小学 | 7 |
| 济南市育明小学 | 3 | 济南市市中区经成小学 | 8 |
| 济南市育新小学 | 3 | 济南市市中区润泽学校小学部 | 3 |
| 济南市育晖小学 | 3 | 济南市市中区文贤小学 | 2 |
| 济南市六里山小学 | 1 | 济南市市中区骏雅小学 | 4 |
| 济南市七里山小学 | 3 | 济南市市中区锦程小学 | 5 |
| 济南市舜玉小学 | 4 | 济南市市中区天沅实验学校小学部 | 2 |
| 济南市舜耕小学 | 5 | 济南市泺源学校小学部 | 1 |
| 济南市育贤小学 | 3 | 济南大学附属小学 | 2 |
| 济南市育贤第二小学 | 3 | 济南市七贤小学 | 2 |
| 济南市育贤第四小学 | 2 | 济南市后龙小学 | 2 |
| 济南市玉函小学 | 2 | 济南市杨庄小学 | 1 |
| 济南育才中学小学部 | 5 | 济南市魏华小学 | 3 |
| 济南市民生大街小学 | 2 | 济南市西河村小学 | 2 |
| 济南市白马山小学 | 2 | 济南市东河村小学 | 3 |
| 济南育文中学小学部 | 2 | 济南市吴家小学 | 2 |
| 济南舜文中学小学部 | 3 | 济南市市中区经华小学 | 4 |
| 济南泉景中学小学部 | 11 | 济南市秀山小学 | 1 |
| 济南市市中区育秀小学 | 13 | 济南市罗而小学 | 2 |
| 经纬学校小学部 | 2 | 济南市小庄小学 | 3 |
| 济南市市中区泉海小学 | 6 | 济南市党东小学 | 1 |
| 济南市舜华学校小学部 | 5 | 济南市党西小学 | 1 |
| 济南育秀中学小学部 | 10 | 济南市催马小学 | 2 |
| 济南市市中区泉润学校小学部 | 4 | 济南市邵而小学 | 2 |
| 济南市市中区爱都小学 | 4 | 济南市郑庄小学 | 2 |
| 济南市市中区舜苑学校小学部 | 3 | 济南市市中区锦华学校小学部 | 3 |
| 济南市市中区泉欣小学 | 7 | 济南市丰齐小学 | 1 |
| 市中区2025年初中招生计划 | |||
| 学校名称 | 班数 | 学校名称 | 班数 |
| 济南育才中学 | 8 | 济南市市中区泉海学校 | 15 |
| 山东省济南第十四中学 | 14 | 济南市市中区泉秀学校 | 8 |
| 济南育英中学 | 23 | 济南市市中区泉泽初级中学 | 6 |
| 济南第二十七中学 | 4 | 济南市市中区锦华学校 | 8 |
| 济南第六十八中学 | 10 | 济南市市中区泉润学校 | 3 |
| 济南普利初级中学 | 2 | 济南市市中区经纶中学 | 10 |
| 山东省济南实验初级中学 | 12 | 济南市市中区润泽学校初中部 | 2 |
| 山东省济南育贤中学 | 16 | 济南市市中区泉汇初级中学 | 6 |
| 济南七贤中学 | 4 | 济南市市中区原山初级中学 | 3 |
| 济南育文中学 | 4 | 济南市市中区景明初级中学 | 8 |
| 济南舜文中学 | 3 | 济南市市中区锦程初级中学 | 3 |
| 济南育秀中学 | 22 | 济南党家中学 | 8 |
| 济南泉景中学 | 10 | 济南十六里河中学 | 12 |
| 济南市市中区舜华学校 | 4 | 济南市泺源学校初中部 | 1 |
| 济南市市中区经纬学校 | 2 | 济南中学 | 6 |
| 济南市市中区舜苑学校 | 3 | 济南舜耕中学 | 9 |
扫码使用手机浏览本页内容