【招生结果】2026年济南市市中区中小学招生结果
字号:
大 中 小
| 2026年济南市市中区小学招生结果公示 | |||
| 学校 | 招生人数 | 学校 | 招生人数 |
| 济南市经五路小学 | 732 | 济南市市中区卧龙路小学 | 133 |
| 济南市经八路小学 | 66 | 济南市市中区泉海学校小学部 | 286 |
| 济南市经九路小学 | 78 | 济南市市中区泉泽小学 | 362 |
| 济南市经十一路小学 | 326 | 济南市市中区经纶小学 | 231 |
| 济南市纬二路小学 | 65 | 济南市市中区望岳路小学 | 112 |
| 济南市纬三路小学 | 0 | 济南市市中区泉秀学校小学部 | 389 |
| 济南市馆驿街小学 | 0 | 济南市市中区汇诚小学 | 165 |
| 济南市永长街回民小学 | 30 | 济南市市中区汇苑小学 | 229 |
| 济南市南上山街小学 | 413 | 济南市市中区原山小学 | 251 |
| 济南市胜利大街小学 | 558 | 济南市市中区文景小学 | 291 |
| 山东省济南第十四中学小学部 | 130 | 济南市市中区经成小学 | 296 |
| 济南市育明小学 | 100 | 济南市市中区润泽学校小学部 | 83 |
| 济南市育新小学 | 86 | 济南市市中区文贤小学 | 74 |
| 济南市育晖小学 | 130 | 济南市市中区骏雅小学 | 117 |
| 济南市六里山小学 | 45 | 济南市市中区锦程小学 | 133 |
| 济南市七里山小学 | 139 | 济南市市中区天沅实验学校小学部 | 27 |
| 济南市舜玉小学 | 140 | 济南市市中区经弘小学 | 40 |
| 济南市舜耕小学 | 176 | 济南市泺源学校小学部 | 7 |
| 济南市育贤小学 | 139 | 济南大学附属小学 | 77 |
| 济南市育贤第二小学 | 133 | 济南市七贤小学 | 97 |
| 济南市育贤第四小学 | 83 | 济南市后龙小学 | 44 |
| 济南市玉函小学 | 75 | 济南市杨庄小学 | 0 |
| 济南育才中学小学部 | 193 | 济南市魏华小学 | 144 |
| 济南市民生大街小学 | 42 | 济南市西河村小学 | 67 |
| 济南市白马山小学 | 101 | 济南市东河村小学 | 120 |
| 济南育文中学小学部 | 77 | 济南市吴家小学 | 65 |
| 济南舜文中学小学部 | 151 | 济南市市中区经华小学 | 140 |
| 济南泉景中学小学部 | 565 | 济南市秀山小学 | 46 |
| 济南市市中区育秀小学 | 670 | 济南市罗而小学 | 63 |
| 经纬学校小学部 | 83 | 济南市小庄小学 | 110 |
| 济南市市中区泉海小学 | 225 | 济南市党东小学 | 20 |
| 济南市舜华学校小学部 | 184 | 济南市党西小学 | 21 |
| 济南育秀中学小学部 | 417 | 济南市催马小学 | 68 |
| 济南市市中区泉润学校小学部 | 140 | 济南市邵而小学 | 38 |
| 济南市市中区爱都小学 | 155 | 济南市郑庄小学 | 52 |
| 济南市市中区舜苑学校小学部 | 104 | 济南市市中区锦华学校小学部 | 105 |
| 济南市市中区泉欣小学 | 238 | 济南市丰齐小学 | 53 |
| 2026年济南市市中区初中学校招生结果公示 | |||
| 学校 | 招生人数 | 学校 | 招生人数 |
| 济南育才中学 | 422 | 济南市市中区泉秀学校 | 428 |
| 山东省济南第十四中学 | 519 | 济南市市中区泉泽初级中学 | 311 |
| 济南育英中学 | 1411 | 济南市市中区锦华学校 | 351 |
| 济南第二十七中学 | 135 | 济南市市中区泉润学校 | 151 |
| 济南第六十八中学 | 541 | 济南市市中区经纶中学 | 371 |
| 济南普利初级中学 | 44 | 济南市市中区润泽学校初中部 | 158 |
| 山东省济南实验初级中学 | 779 | 济南市市中区泉汇初级中学 | 332 |
| 山东省济南育贤中学 | 685 | 济南市市中区原山初级中学 | 304 |
| 济南七贤中学 | 164 | 济南市市中区景明初级中学 | 382 |
| 济南育文中学 | 159 | 济南市市中区锦程初级中学 | 138 |
| 济南舜文中学 | 158 | 济南市市中区精诚初级中学 | 287 |
| 济南育秀中学 | 1240 | 济南市市中区天沅实验学校初中部 | 17 |
| 济南泉景中学 | 541 | 济南党家中学 | 366 |
| 济南市市中区舜华学校 | 216 | 济南十六里河中学 | 466 |
| 济南市市中区经纬学校 | 65 | 济南市泺源学校初中部 | 25 |
| 济南市市中区舜苑学校 | 128 | 济南中学 | 274 |
| 济南市市中区泉海学校 | 915 | 济南舜耕中学 | 448 |
扫码使用手机浏览本页内容