国家教育督导组对山东省21个县(市、区)义务教育均衡发展督导检查反馈意见
字号:
大 中 小



国家教育督导检查组
对山东省21个县(市、区)义务教育
均衡发展督导检查反馈意见
2013年11月20日
11月14日至20日,国家教育督导检查组对山东省申报的义务教育发展基本均衡县(市、区)(以下简称县)进行督导检查。本次督导检查是依据《义务教育法》《教育督导条例》《国务院关于进一步深入推进义务教育均衡发展的意见》及教育部《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》(以下简称《办法》)要求,按照教育部与山东省政府签署的《义务教育均衡发展备忘录》规划,在对山东省申报材料进行严格审核的基础上进行的。
督导组分6个组对山东省的21个县进行了分路连片检查。督导组共随机抽查学校169所,其中小学80所,初中70所,九年一贯制学校19所。检查中,核查了相关文件资料、数据、资源配置情况及政府工作努力程度;召开了人大代表、政协委员、校长、教师、家长座谈会84个;发放满意度调查问卷12054份,回收有效问卷12040份;采取多种形式随机访谈了公众,并征求了意见。
督导组对21个县的督导检查意见如下:
一、主要指标达标情况与检查结论
按照《办法》规定,督导组对山东省21个县义务教育学校办学基本标准达标情况、义务教育校际间均衡状况、县级人民政府推进义务教育均衡发展工作情况、公众对本县义务教育均衡发展的满意度等四个方面进行了检查,结果如下:
(一)义务教育学校办学基本标准达标情况
《办法》规定,义务教育发展基本均衡县的评估认定,应在其义务教育学校达到本省(区、市)办学基本标准的基础上进行。各省(区、市)应根据相关的义务教育学校办学国家标准,制定既适应当地经济社会发展状况,又与国家标准基本相符的省级标准。山东省结合本省实际,就办学基本标准制定了生均校舍建筑面积、运动场地、多媒体设备数量、学生用计算机台数、专任教师师机比、生均图书册数、师生比、中级以上专业技术职务教师比例等8项核心指标。督导组对山东省21个县的各项指标进行了核查。核查结果:学校基本达到了评估标准(详见表1)。
表1 山东省21个县义务教育学校办学基本标准达标情况表
序号 | 市 | 县 | 学校类型 | 达标情况 | 生均校舍建筑面积 | 运动场地 | 多媒体设备数量 | 学生用计算机台数 | 专任教师师机比 | 生均图书册数 | 师生比 | 中级以上专业技术职务教师比例 | 综合评估 |
1 | 济 南 市 | 历下区 | 小学 | 学校总数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
达标学校数 | 22 | 30 | 34 | 34 | 34 | 21 | 31 | 23 | 34 | ||||
初中 | 学校总数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
达标学校数 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 11 | 13 | ||||
2 | 市中区 | 小学 | 学校总数 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
达标学校数 | 43 | 50 | 53 | 51 | 53 | 53 | 45 | 31 | 53 | ||||
初中 | 学校总数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
达标学校数 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | ||||
3 | 槐荫区 | 小学 | 学校总数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
达标学校数 | 35 | 42 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 37 | 44 | ||||
初中 | 学校总数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
达标学校数 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||
4 | 章丘市 | 小学 | 学校总数 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
达标学校数 | 99 | 112 | 122 | 122 | 122 | 116 | 122 | 111 | 122 | ||||
初中 | 学校总数 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
达标学校数 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 14 | 27 | ||||
5 | 青 岛 市 | 市南区 | 小学 | 学校总数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
达标学校数 | 22 | 15 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 18 | 26 | ||||
初中 | 学校总数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
达标学校数 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||
6 | 市北区 | 小学 | 学校总数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
达标学校数 | 58 | 46 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 42 | 60 | ||||
初中 | 学校总数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
达标学校数 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
7 | 崂山区 | 小学 | 学校总数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
达标学校数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
初中 | 学校总数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
达标学校数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
8 | 李沧区 | 小学 | 学校总数 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
达标学校数 | 25 | 23 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 10 | 27 | ||||
初中 | 学校总数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
达标学校数 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | ||||
9 | 淄 博 市 | 临淄区 | 小学 | 学校总数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
达标学校数 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 31 | 41 | 40 | 42 | ||||
初中 | 学校总数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
达标学校数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 17 | 20 | ||||
10 | 烟 台 | 莱山区 | 小学 | 学校总数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
达标学校数 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||
10 | 烟台市 | 莱山区 | 初中 | 学校总数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
达标学校数 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
11 | 莱州市 | 小学 | 学校总数 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
达标学校数 | 26 | 49 | 45 | 46 | 49 | 39 | 49 | 48 | 49 | ||||
初中 | 学校总数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
达标学校数 | 29 | 31 | 28 | 30 | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | ||||
12 | 潍 坊 市 | 诸城市 | 小学 | 学校总数 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
达标学校数 | 101 | 126 | 126 | 126 | 126 | 110 | 102 | 116 | 126 | ||||
初中 | 学校总数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
达标学校数 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 25 | 25 | 28 | ||||
13 | 寿光市 | 小学 | 学校总数 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
达标学校数 | 92 | 127 | 127 | 96 | 127 | 106 | 125 | 122 | 127 | ||||
初中 | 学校总数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
达标学校数 | 31 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 32 | 27 | 32 | ||||
14 | 高密市 | 小学 | 学校总数 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
达标学校数 | 96 | 115 | 115 | 99 | 115 | 113 | 101 | 112 | 115 | ||||
初中 | 学校总数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
达标学校数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 29 | 31 | ||||
15 | 昌邑市 | 小学 | 学校总数 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
达标学校数 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 41 | 62 | ||||
初中 | 学校总数 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
达标学校数 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | ||||
16 | 泰 安 市 | 宁阳县 | 小学 | 学校总数 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
达标学校数 | 72 | 87 | 87 | 85 | 90 | 79 | 89 | 79 | 90 | ||||
初中 | 学校总数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
达标学校数 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 8 | 15 | ||||
17 | 肥城市 | 小学 | 学校总数 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
达标学校数 | 80 | 100 | 101 | 101 | 101 | 98 | 96 | 82 | 101 | ||||
初中 | 学校总数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
达标学校数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | ||||
18 | 威 海 市 | 环翠区 | 小学 | 学校总数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
达标学校数 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 33 | 48 | ||||
初中 | 学校总数 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
达标学校数 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | ||||
19 | 文登市 | 小学 | 学校总数 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
达标学校数 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | ||||
初中 | 学校总数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
达标学校数 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||
20 | 荣成市 | 小学 | 学校总数 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
达标学校数 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 30 | 35 | ||||
20 | 威海市 | 荣成市 | 初中 | 学校总数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
达标学校数 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | ||||
21 | 乳山市 | 小学 | 学校总数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
达标学校数 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
初中 | 学校总数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
达标学校数 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
注:1. 山东省制定义务教育学校办学条件基本要求共8项指标。
2. 山东省规定,学校8项指标中,有6项及以上达标,则认定该校为基本办学条件达标学校。
3. 县域所有义务教育学校达到省定办学基本要求,才具备申报“义务教育发展基本均衡县”资格。
(二)义务教育校际间均衡状况
《办法》规定,对义务教育校际间均衡状况的评估,以生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数8项指标,分别计算小学、初中综合差异系数。评估标准为小学、初中综合差异系数分别小于或等于0.65、0.55(不要求每个单项指标均达标)。计算差异系数的8项指标数据来源于国家教育事业统计数据。差异系数是一组数据的标准差与其均值之比,是测算数据离散程度的相对指标。差异系数的值越小,说明县域内校际间的差异也越小,即学校间的均衡程度越高。核查结果:21个县的小学、初中综合差异系数均达到了国家标准。其中小学综合差异系数在0.37至0.58之间;初中综合差异系数在0.29至0.49之间(详见表2)。
表2 山东省21个县义务教育学校校际差异系数表
序号 | 市 | 县 | 学校 | 类型 | 生均教学及辅助用房面积(㎡) | 生均体育运动场馆面积(㎡) | 生均教学仪器设备值(元) | 每百名学生拥有计算机台数 | 生均图书册数 | 师生比 | 生均高于规定学历教师数 | 生均中级及以上专业技术职务教师数 | 综合 |
1 | 济南市 | 历下区 | 小学 | 全县均值 | 2.51 | 5.77 | 2192.34 | 10.86 | 22.82 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | — |
差异系数 | 0.85 | 1.22 | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.58 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.01 | 5.61 | 2708.27 | 13.92 | 26.22 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.61 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 0.56 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | ||||
2 | 市中区 | 小学 | 全县均值 | 3.35 | 5.80 | 3217.56 | 13.82 | 33.20 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | — | |
差异系数 | 0.71 | 0.64 | 0.46 | 0.44 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | 0.54 | 0.43 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.14 | 6.76 | 4031.77 | 12.97 | 42.56 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.55 | 0.62 | 0.54 | 0.34 | 0.15 | 0.39 | 0.35 | 0.47 | 0.43 | ||||
3 | 槐荫区 | 小学 | 全县均值 | 2.92 | 6.54 | 1398.67 | 15.19 | 30.55 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | — | |
差异系数 | 0.44 | 1.11 | 0.49 | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.42 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.76 | 8.25 | 2722.90 | 20.52 | 44.28 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.50 | 1.17 | 0.32 | 0.25 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.36 | ||||
4 | 章丘市 | 小学 | 全县均值 | 4.15 | 13.07 | 1229.48 | 11.29 | 33.69 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.57 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.38 | ||||
初中 | 全县均值 | 5.11 | 14.05 | 1469.58 | 11.81 | 43.33 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | — | |||
差异系数 | 0.25 | 0.58 | 0.43 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | ||||
5 | 青岛市 | 市南区 | 小学 | 全县均值 | 2.85 | 5.10 | 2028.53 | 10.71 | 32.24 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | — |
差异系数 | 0.48 | 0.74 | 0.68 | 0.38 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | ||||
初中 | 全县均值 | 2.92 | 6.29 | 2870.37 | 12.33 | 37.46 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | — | |||
差异系数 | 0.43 | 0.72 | 0.23 | 0.39 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | ||||
6 | 市北区 | 小学 | 全县均值 | 3.88 | 6.44 | 2567.58 | 14.38 | 35.94 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | — | |
差异系数 | 0.59 | 0.91 | 0.54 | 0.47 | 0.44 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.44 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.77 | 7.59 | 4277.23 | 17.87 | 38.74 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.59 | 0.68 | 0.31 | 0.56 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.39 | ||||
7 | 崂山区 | 小学 | 全县均值 | 3.85 | 14.51 | 2922.19 | 13.01 | 36.51 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.45 | 0.66 | 0.48 | 0.42 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.42 | ||||
初中 | 全县均值 | 6.92 | 21.04 | 5091.74 | 18.88 | 54.87 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.31 | 0.63 | 0.70 | 0.51 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | ||||
8 | 李沧区 | 小学 | 全县均值 | 3.14 | 7.56 | 1633.34 | 9.30 | 28.87 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | — | |
差异系数 | 0.43 | 0.68 | 0.70 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | ||||
初中 | 全县均值 | 4.13 | 6.47 | 2869.52 | 11.92 | 40.39 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | — | |||
差异系数 | 0.38 | 0.67 | 0.29 | 0.27 | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | ||||
9 | 淄博市 | 临淄区 | 小学 | 全县均值 | 3.08 | 10.68 | 1089.94 | 10.09 | 27.57 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | — |
差异系数 | 0.53 | 0.71 | 0.57 | 0.48 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.37 | 0.43 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.64 | 12.29 | 1478.59 | 12.76 | 35.42 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.43 | 0.80 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | ||||
10 | 烟台市 | 莱山区 | 小学 | 全县均值 | 3.37 | 10.35 | 951.33 | 10.14 | 26.29 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | — |
差异系数 | 0.55 | 0.71 | 0.43 | 0.73 | 0.30 | 0.39 | 0.40 | 0.60 | 0.51 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.72 | 17.77 | 936.28 | 10.74 | 36.09 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | — | |||
差异系数 | 0.27 | 0.26 | 0.53 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | ||||
11 | 莱州市 | 小学 | 全县均值 | 2.70 | 12.80 | 916.19 | 12.06 | 34.43 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.53 | 0.76 | 0.50 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.45 | ||||
初中 | 全县均值 | 4.27 | 19.08 | 1499.97 | 13.61 | 45.78 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | — | |||
差异系数 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | ||||
12 | 潍坊市 | 诸城市 | 小学 | 全县均值 | 4.16 | 10.27 | 830.94 | 10.87 | 29.58 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | — |
差异系数 | 0.59 | 0.80 | 0.49 | 0.54 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 0.47 | ||||
初中 | 全县均值 | 5.10 | 13.22 | 1128.24 | 10.98 | 43.59 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.43 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | ||||
13 | 寿光市 | 小学 | 全县均值 | 3.40 | 11.54 | 941.60 | 10.52 | 29.67 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.51 | 0.68 | 1.58 | 0.46 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.41 | 0.55 | ||||
初中 | 全县均值 | 4.83 | 11.84 | 1453.04 | 10.21 | 42.55 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.45 | 0.46 | 1.22 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | ||||
14 | 高密市 | 小学 | 全县均值 | 4.21 | 12.28 | 1245.26 | 12.81 | 32.14 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.47 | 0.69 | 0.54 | 0.60 | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.42 | 0.44 | ||||
初中 | 全县均值 | 5.80 | 12.20 | 2135.27 | 13.56 | 47.43 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | — | |||
差异系数 | 0.52 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | ||||
15 | 昌邑市 | 小学 | 全县均值 | 3.36 | 13.25 | 611.82 | 9.59 | 32.13 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | — | |
差异系数 | 0.77 | 0.87 | 0.66 | 0.54 | 0.15 | 0.36 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | ||||
初中 | 全县均值 | 5.98 | 21.02 | 1581.20 | 12.01 | 47.31 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.61 | 0.63 | 0.50 | 0.43 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | ||||
16 | 泰安市 | 宁阳县 | 小学 | 全县均值 | 3.24 | 13.14 | 851.14 | 12.89 | 31.34 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | — |
差异系数 | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.89 | 10.39 | 1195.87 | 8.32 | 33.32 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | — | |||
差异系数 | 0.58 | 0.66 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | ||||
17 | 肥城市 | 小学 | 全县均值 | 3.82 | 12.50 | 943.71 | 12.99 | 30.16 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | — | |
差异系数 | 0.75 | 0.85 | 0.59 | 0.62 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.73 | 0.57 | ||||
初中 | 全县均值 | 4.84 | 13.62 | 1331.46 | 14.46 | 37.19 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.42 | 0.74 | 0.51 | 0.48 | 0.28 | 0.52 | 0.48 | 0.68 | 0.51 | ||||
18 | 威海市 | 环翠区 | 小学 | 全县均值 | 4.07 | 12.49 | 2223.52 | 13.38 | 31.64 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | — |
差异系数 | 0.66 | 0.81 | 0.45 | 0.51 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.53 | 0.48 | ||||
初中 | 全县均值 | 3.95 | 10.88 | 2068.96 | 15.28 | 39.82 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | — | |||
差异系数 | 0.59 | 0.71 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | ||||
19 | 文登市 | 小学 | 全县均值 | 3.24 | 7.77 | 1003.48 | 8.97 | 33.43 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.51 | 0.70 | 0.72 | 0.34 | 0.14 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | ||||
19 | 威海市 | 文登市 | 初中 | 全县均值 | 4.98 | 15.58 | 2507.99 | 13.93 | 50.59 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | — |
差异系数 | 0.49 | 0.87 | 0.42 | 0.50 | 0.23 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | ||||
20 | 荣成市 | 小学 | 全县均值 | 3.05 | 10.48 | 1467.71 | 12.42 | 33.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | — | |
差异系数 | 0.45 | 0.91 | 0.49 | 0.37 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | ||||
初中 | 全县均值 | 6.88 | 19.29 | 2721.80 | 16.52 | 51.25 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | — | |||
差异系数 | 0.43 | 0.59 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | ||||
21 | 乳山市 | 小学 | 全县均值 | 4.17 | 18.19 | 1742.61 | 16.76 | 32.83 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | — | |
差异系数 | 0.51 | 0.66 | 0.53 | 0.36 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | ||||
初中 | 全县均值 | 5.42 | 23.99 | 2393.05 | 19.51 | 41.20 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | — | |||
差异系数 | 0.45 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.41 |
注:“全县平均值”是指该县小学(初中)该项指标的全县所有学校的平均值,用于评价该县差异系数是在什么水平下达标的。
(三)县级政府推进义务教育均衡发展工作情况
《办法》规定,对县级人民政府推进义务教育均衡发展工作的评估,主要从入学机会、保障机制、教师队伍、质量与管理四方面17项指标进行,省级可适当增加指标,总分为100分,评估标准不低于85分。山东省根据实际,在本省实施办法中加了4项指标,共20项指标(山东省无国家指标中的“农村转移支付资金”,删除该项指标后,增加了4项指标)。核查结果:21个县级人民政府推进义务教育均衡发展工作得分均在90至99分之间,达到了国家规定的要求(详见表3)。
表3 山东省21个县级人民政府推进义务教育均衡发展工作得分汇总表
指 标 | 序号 | 分值 | 济南市 | 青岛市 | 淄博市 | 烟台市 | 潍坊市 | 泰安市 | 威海市 | |||||||||||||||
历下区 | 市中区 | 槐荫区 | 章丘市 | 市南区 | 市北区 | 崂山区 | 李沧区 | 临淄区 | 莱山区 | 莱州市 | 诸城市 | 寿光市 | 高密市 | 昌邑市 | 宁阳县 | 肥城市 | 环翠区 | 文登市 | 荣成市 | 乳山市 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
A1
入学机会
20分 | B1-C1.县级政府将进城务工人员随迁子女就学纳入当地教育发展规划。 B1-C2.县级政府对进城务工人员随迁子女就学所需经费予以保障,面享受与本地学生同等待遇,无违规收费行为。 | L1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
B2-C3.县、乡两级政府统筹协调留守儿童的教育管理工作,在关爱留守儿童的学习、生活等方面有具体措施。 B2-C4.相关部门、社会团体等社会各界积极开展留守儿童关爱活动。 | L2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
B3-C5.视力、听力、智力三类残疾儿童少年入学率统算达到95%。 | L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
B4-C6.优质普通高中招生名额分配到县域内初中的比例达60% | L4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
A2
保障机制
25分 | B5-C7.明确乡镇政府和相关职能部门促进义务教育均衡发展的责任,把县域义务教育均衡发展作为考核乡镇政府及其主要负责人的重要内容。 B5-C8.县级政府建立和落实促进义务教育均衡发展的监督问责机制。 | L5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B6-C9.近三年教育经费做到“三个增长”。 | L6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
B7-C10.按照《山东省普通中小学办学条件标准化建设计划实施情况评估方案》要求,完成学校标准化建设任务。 | L7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
B8-C11.近三年预算内教育经费支出(含教育费附加)占财政总支出的比例达到规定要求。 | L8 | 5 | 3. | 5 | 5 | 4.3 | 3 | 4.3 | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | 4 | 4.3 | 3.6 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 5 | |
