济南市经八路小学教材教辅
字号:
大 中 小
| 书名 | 年级 | 定价 | 总册数 | 总码洋 | 学生数 | 学生码洋 | 教师 | 教师码洋 | 免费数 | 免费码洋 | 件捆册 |
| 义务教育教科书 道德与法治(一年级下)(统编) | 小一 | 4.7 | 90 | 423 | 0 | 0 | 3 | 14.1 | 87 | 408.9 | 0+1+30 |
| 义务教育教科书 语文(一年级下)(统编) | 小一 | 7.43 | 92 | 683.56 | 0 | 0 | 5 | 37.15 | 87 | 646.41 | 1+0+32 |
| 义务教育教科书 数学(一年级下) | 小一 | 5.89 | 92 | 541.88 | 0 | 0 | 5 | 29.45 | 87 | 512.43 | 1+0+12 |
| 义务教育教科书 科学(一年级下) | 小一 | 4.87 | 90 | 438.3 | 0 | 0 | 3 | 14.61 | 87 | 423.69 | 1+0+10 |
| 义务教育教科书 艺术·音乐(一年级下)简谱 | 小一 | 8.44 | 48 | 405.12 | 0 | 0 | 5 | 42.2 | 43 | 362.92 | 0+1+6 |
| 义务教育教科书 艺术·美术(一年级下) | 小一 | 6.34 | 48 | 304.32 | 0 | 0 | 5 | 31.7 | 43 | 272.62 | 0+0+48 |
| 义务教育教科书 道德与法治(二年级下)(统编) | 小二 | 4.7 | 92 | 432.4 | 0 | 0 | 3 | 14.1 | 89 | 418.3 | 0+1+32 |
| 义务教育教科书 语文(二年级下)(统编) | 小二 | 8.2 | 94 | 770.8 | 0 | 0 | 5 | 41 | 89 | 729.8 | 1+0+30 |
| 义务教育教科书 数学(二年级下) | 小二 | 6.8 | 94 | 639.2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 89 | 605.2 | 1+0+14 |
| 义务教育教科书 科学(二年级下) | 小二 | 5.09 | 92 | 468.28 | 0 | 0 | 3 | 15.27 | 89 | 453.01 | 1+0+2 |
| 义务教育教科书 艺术·音乐(二年级下)简谱 | 小二 | 8.08 | 94 | 759.52 | 0 | 0 | 5 | 40.4 | 89 | 719.12 | 0+0+94 |
| 义务教育教科书 艺术·美术(二年级下) | 小二 | 6.34 | 94 | 595.96 | 0 | 0 | 5 | 31.7 | 89 | 564.26 | 0+1+39 |
| 义务教育教科书 道德与法治(三年级下)(统编) | 小三 | 5.63 | 131 | 737.53 | 0 | 0 | 3 | 16.89 | 128 | 720.64 | 1+0+41 |
| 义务教育教科书 语文(三年级下)(统编) | 小三 | 7.96 | 133 | 1058.68 | 0 | 0 | 5 | 39.8 | 128 | 1018.88 | 2+0+13 |
| 义务教育教科书 数学(三年级下) | 小三 | 7.27 | 133 | 966.91 | 0 | 0 | 5 | 36.35 | 128 | 930.56 | 1+0+63 |
| 义务教育教科书 科学(三年级下) | 小三 | 6.6 | 131 | 864.6 | 0 | 0 | 3 | 19.8 | 128 | 844.8 | 2+0+11 |
| 义务教育教科书 艺术·音乐(三年级下)简谱 | 小三 | 7.6 | 128 | 972.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 972.8 | 1+0+38 |
| 义务教育教科书 艺术·美术(三年级下) | 小三 | 6.76 | 128 | 865.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 865.28 | 1+0+8 |
| 义务教育教科书 英语PEP(三下)(三年级起点)配听力材料 | 小三 | 6.33 | 133 | 841.89 | 0 | 0 | 5 | 31.65 | 128 | 810.24 | 1+1+13 |
| 义务教育教科书 英语PEP(三下)音带2盘(三年级起点)免费 | 小三 | 12 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0+0+6 |
| 义务教育教科书 英语PEP(三下)光盘2盘(三年级起点)免费 | 小三 | 12 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0+0+6 |
| 书法练习指导(实验)三年级下册 | 小三 | 5.46 | 131 | 715.26 | 0 | 0 | 3 | 16.38 | 128 | 698.88 | 1+0+31 |
| 义务教育教科书 道德与法治(四年级下)(统编) | 小四 | 6.58 | 94 | 618.52 | 0 | 0 | 3 | 19.74 | 91 | 598.78 | 1+0+14 |
| 义务教育教科书 语文(四年级下)(统编) | 小四 | 8.73 | 96 | 838.08 | 0 | 0 | 5 | 43.65 | 91 | 794.43 | 1+1+21 |
| 义务教育教科书 数学(四年级下) | 小四 | 7.21 | 96 | 692.16 | 0 | 0 | 5 | 36.05 | 91 | 656.11 | 1+0+24 |
| 义务教育教科书 科学(四年级下) | 小四 | 5.09 | 94 | 478.46 | 0 | 0 | 3 | 15.27 | 91 | 463.19 | 1+0+4 |
| 义务教育教科书 科学(四年级下)学生活动手册 | 小四 | 2.92 | 94 | 274.48 | 0 | 0 | 3 | 8.76 | 91 | 265.72 | 0+0+94 |
| 义务教育教科书 音乐(四年级下)简谱 | 小四 | 9.09 | 50 | 454.5 | 1 | 9.09 | 5 | 45.45 | 44 | 399.96 | 0+1+10 |
| 义务教育教科书 美术(四年级下) | 小四 | 5.92 | 50 | 296 | 1 | 5.92 | 5 | 29.6 | 44 | 260.48 | 0+0+50 |
| 义务教育教科书 英语PEP(四下)(三年级起点)配听力材料 | 小四 | 6.33 | 96 | 607.68 | 0 | 0 | 5 | 31.65 | 91 | 576.03 | 1+0+16 |
| 义务教育教科书 英语PEP(四下)音带2盘(三年级起点)免费 | 小四 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0+0+4 |
| 义务教育教科书 英语PEP(四下)光盘2盘(三年级起点)免费 | 小四 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0+0+4 |
| 书法练习指导(实验)四年级下册 | 小四 | 5.46 | 94 | 513.24 | 0 | 0 | 3 | 16.38 | 91 | 496.86 | 0+0+94 |
| 义务教育教科书 道德与法治(五年级下)(统编) | 小五 | 6.57 | 101 | 663.57 | 0 | 0 | 3 | 19.71 | 98 | 643.86 | 1+0+21 |
| 义务教育教科书 语文(五年级下)(统编) | 小五 | 7.64 | 103 | 786.92 | 0 | 0 | 5 | 38.2 | 98 | 748.72 | 1+1+7 |
| 义务教育教科书 数学(五年级下) | 小五 | 7.64 | 102 | 779.28 | 1 | 7.64 | 3 | 22.92 | 98 | 748.72 | 1+1+12 |
| 义务教育教科书 科学(五年级下) | 小五 | 5.52 | 101 | 557.52 | 0 | 0 | 3 | 16.56 | 98 | 540.96 | 1+0+21 |
| 义务教育教科书 科学(五年级下)学生活动手册 | 小五 | 3.14 | 101 | 317.14 | 0 | 0 | 3 | 9.42 | 98 | 307.72 | 0+0+101 |
| 义务教育教科书 音乐(五年级下)简谱 | 小五 | 9.09 | 53 | 481.77 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 48 | 436.32 | 0+1+13 |
| 义务教育教科书 美术(五年级下) | 小五 | 5.92 | 53 | 313.76 | 0 | 0 | 5 | 29.6 | 48 | 284.16 | 0+0+53 |
| 义务教育教科书 英语PEP(五下)三年级起点 | 小五 | 5.26 | 102 | 536.52 | 0 | 0 | 4 | 21.04 | 98 | 515.48 | 1+0+12 |
| 义务教育教科书 英语PEP(五下)音带2盘(三年级起点)免费 | 小五 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0+0+4 |
| 义务教育教科书 英语PEP(五下)光盘2盘(三年级起点)免费 | 小五 | 12 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0+0+4 |
| 书法练习指导(实验)五年级下册 | 小五 | 5.46 | 101 | 551.46 | 0 | 0 | 3 | 16.38 | 98 | 535.08 | 1+0+1 |
| 义务教育教科书 道德与法治(六年级下)(统编) | 小六 | 6.15 | 142 | 873.3 | 0 | 0 | 3 | 18.45 | 139 | 854.85 | 1+0+46 |
| 义务教育教科书 语文(六年级下)(统编) | 小六 | 7.63 | 144 | 1098.72 | 0 | 0 | 5 | 38.15 | 139 | 1060.57 | 2+0+24 |
| 义务教育教科书 数学(六年级下) | 小六 | 7.2 | 144 | 1036.8 | 0 | 0 | 5 | 36 | 139 | 1000.8 | 2+0+24 |
| 义务教育教科书 科学(六年级下) | 小六 | 5.09 | 142 | 722.78 | 0 | 0 | 3 | 15.27 | 139 | 707.51 | 1+0+42 |
| 义务教育教科书 科学(六年级下)学生活动手册 | 小六 | 2.71 | 142 | 384.82 | 0 | 0 | 3 | 8.13 | 139 | 376.69 | 0+0+142 |
| 义务教育教科书 音乐(六年级下)简谱 | 小六 | 9.15 | 68 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 622.2 | 0+1+28 |
| 义务教育教科书 美术(六年级下) | 小六 | 5.92 | 68 | 402.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 402.56 | 0+1+4 |
| 义务教育教科书 英语PEP(六下)三年级起点 | 小六 | 4.81 | 144 | 692.64 | 0 | 0 | 5 | 24.05 | 139 | 668.59 | 1+1+9 |
| 义务教育教科书 英语PEP(六下)音带2盘(三年级起点)免费 | 小六 | 12 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0+0+6 |
| 义务教育教科书 英语PEP(六下)光盘2盘(三年级起点)免费 | 小六 | 12 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0+0+6 |
| 书法练习指导(实验)六年级下册 | 小六 | 5.46 | 142 | 775.32 | 0 | 0 | 3 | 16.38 | 139 | 758.94 | 1+1+7 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(一年级下) | 小一 | 48.4 | 1 | 48.4 | 0 | 0 | 1 | 48.4 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(一年级下) | 小一 | 45.6 | 2 | 91.2 | 0 | 0 | 2 | 91.2 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 数学(一年级下) | 小一 | 59 | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 科学(一年级下) | 小一 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 艺术 唱游·音乐套装(简线通用)一年级下册 | 小一 | 212 | 1 | 212 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 艺术 ·美术一年级下 | 小一 | 36.7 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(一年级全) | 小一 | 31.2 | 1 | 31.2 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(二年级下) | 小二 | 52.4 | 1 | 52.4 | 0 | 0 | 1 | 52.4 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(二年级下) | 小二 | 53 | 2 | 106 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 数学(二年级下) | 小二 | 57 | 2 | 114 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 科学(二年级下) | 小二 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 艺术·音乐套装(简线通用)二年级下册 | 小二 | 224 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 艺术·美术(二年级下) | 小二 | 36.7 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(二年级全) | 小二 | 34.6 | 1 | 34.6 | 0 | 0 | 1 | 34.6 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(三年级下) | 小三 | 45.7 | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(三年级下) | 小三 | 52.4 | 3 | 157.2 | 0 | 0 | 3 | 157.2 | 0 | 0 | 0+0+3 |
| 义务教育教师用书 数学(三年级下) | 小三 | 61.6 | 2 | 123.2 | 0 | 0 | 2 | 123.2 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 小学英语PEP(三下)三起点 | 小三 | 38.3 | 2 | 76.6 | 0 | 0 | 2 | 76.6 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 艺术 ·音乐套装(简线通用)三年级下册 | 小三 | 227 | 1 | 227 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 艺术·美术(三年级下) | 小三 | 35.3 | 1 | 35.3 | 0 | 0 | 1 | 35.3 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(三至四年级全) | 小三 | 37 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(三年级全) | 小三 | 33.9 | 1 | 33.9 | 0 | 0 | 1 | 33.9 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(四年级下) | 小四 | 35.5 | 1 | 35.5 | 0 | 0 | 1 | 35.5 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(四年级下) | 小四 | 42.4 | 2 | 84.8 | 0 | 0 | 2 | 84.8 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 数学(四年级下) | 小四 | 36.7 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 科学(四年级下) | 小四 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 音乐教学资料套装(四年级下) | 小四 | 260 | 1 | 260 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 美术(四年级下) | 小四 | 23.1 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 小学英语PEP(四下)三起 | 小四 | 42.6 | 1 | 42.6 | 0 | 0 | 1 | 42.6 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(四年级全) | 小四 | 30.8 | 1 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 30.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(五年级下) | 小五 | 33.7 | 1 | 33.7 | 0 | 0 | 1 | 33.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(五年级下) | 小五 | 37.7 | 2 | 75.4 | 0 | 0 | 2 | 75.4 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 数学(五年级下) | 小五 | 40.6 | 1 | 40.6 | 0 | 0 | 1 | 40.6 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 科学(五年级下) | 小五 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 音乐教学资料套装(五年级下) | 小五 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 美术(五年级下) | 小五 | 26.3 | 1 | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 26.3 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 小学英语PEP(五年级下)三级起 | 小五 | 38.2 | 1 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 体育与健康(五至六年级全) | 小五 | 39.7 | 1 | 39.7 | 0 | 0 | 1 | 39.7 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 道德与法治(六年级下) | 小六 | 31.4 | 1 | 31.4 | 0 | 0 | 1 | 31.4 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 语文(六年级下) | 小六 | 35.8 | 3 | 107.4 | 0 | 0 | 3 | 107.4 | 0 | 0 | 0+0+3 |
| 义务教育教师用书 数学(六年级下) | 小六 | 36.7 | 2 | 73.4 | 0 | 0 | 2 | 73.4 | 0 | 0 | 0+0+2 |
| 义务教育教师用书 科学(六年级下) | 小六 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 音乐教学资料套装(六年级下) | 小六 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 美术(六年级下) | 小六 | 23.9 | 1 | 23.9 | 0 | 0 | 1 | 23.9 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 义务教育教师用书 小学英语PEP(六下)三级起 | 小六 | 30.3 | 1 | 30.3 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(一年级下)四色版 | 小一 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(二年级下)四色版 | 小二 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(三年级下)四色版 | 小三 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(四年级下)四色版 | 小四 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(五年级下)四色版 | 小五 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 综合实践活动(六年级下)四色版 | 小六 | 9.8 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0+0+1 |
| 小学同步练习册 英语PEP(三年级下)(配人教版) | 小三 | 9.51 | 132 | 1255.32 | 128 | 1217.28 | 4 | 38.04 | 0 | 0 | 1+1+27 |
| 小学同步练习册 语文(四年级下)(配统编版) | 小四 | 13.53 | 96 | 1298.88 | 91 | 1231.23 | 5 | 67.65 | 0 | 0 | 1+0+36 |
| 小学同步练习册 数学(四年级下)(配人教版) | 小四 | 11.36 | 94 | 1067.84 | 91 | 1033.76 | 3 | 34.08 | 0 | 0 | 1+0+24 |
| 小学同步练习册 语文(五年级下)(配统编版) | 小五 | 11.98 | 103 | 1233.94 | 98 | 1174.04 | 5 | 59.9 | 0 | 0 | 1+1+13 |
| 小学同步练习册 数学(五年级下)(配人教版) | 小五 | 11.36 | 101 | 1147.36 | 98 | 1113.28 | 3 | 34.08 | 0 | 0 | 1+0+31 |
| 小学同步练习册 英语PEP(五下)三起(配人教版) | 小五 | 8.58 | 101 | 866.58 | 98 | 840.84 | 3 | 25.74 | 0 | 0 | 1+0+21 |
| 小学同步练习册 语文(六年级下)(配统编版) | 小六 | 11.98 | 144 | 1725.12 | 139 | 1665.22 | 5 | 59.9 | 0 | 0 | 2+0+24 |
| 小学同步练习册 数学(六年级下)(配人教版) | 小六 | 11.36 | 143 | 1624.48 | 139 | 1579.04 | 4 | 45.44 | 0 | 0 | 2+0+15 |
| 小学同步练习册 英语PEP(六下)三起(配人教版) | 小六 | 7.96 | 143 | 1138.28 | 139 | 1106.44 | 4 | 31.84 | 0 | 0 | 1+0+53 |
| 小学同步练习册 语文(三年级下)(配统编版) | 小三 | 11.98 | 133 | 1593.34 | 128 | 1533.44 | 5 | 59.9 | 0 | 0 | 2+1+8 |
| 小学同步练习册 数学(三年级下)(配人教版) | 小三 | 10.74 | 132 | 1417.68 | 128 | 1374.72 | 4 | 42.96 | 0 | 0 | 1+1+27 |
| 小学同步练习册 英语PEP(四下)三起(配人教版) | 小四 | 9.51 | 94 | 893.94 | 91 | 865.41 | 3 | 28.53 | 0 | 0 | 1+0+24 |
| 义务教育教师用书 科学(三年级下) | 小三 | 128 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0+0+1 |
扫码使用手机浏览本页内容