市中区科技局2024年度工作任务落实情况表(第四季度)
字号:
大 中 小



序号 | 重点任务 | 任务目标 完成情况 | 是否完成年度目标任务 | 存在问题 | 下一步 计划 | 责任单位 (加黑的为牵头单位) | 监督科室 监督电话 |
14 | 坚持企业创新主体地位,大力实施中小企业攀登计划,建立分类培育、梯次发展、动态管理的企业培育体系,力争新增高新技术企业50家,国家科技型中小企业库在库企业达到450家以上。 | 组织162家企业开展高新技术企业认定,预计新认定高新技术企业130家左右;组织595家企业加入国家科技型中小企业库。 | 否 | 一是近年来市区补助政策落实情况影响了企业申报积极性。二是我区高企申报数量连续三年大幅增长,后备企业存量不足。三是部分企业因无新增知识产权,研发投入不足等问题未能申报。(全市大部分区县均未完成。) | 加强与市科技局及区税务部门对接,跟踪服务高新技术企业技术评审与税务核查,力争更多企业通过认定。 | 区科技局 | 创新发展科82078337 |
15 | 依托科技领军和龙头科技服务企业,持续深化产学研合作,打造科创载体平台,支持企业集聚优势资源攻克一批共性关键技术,促进创新链、产业链、资金链集聚发展,推进专精特新、制造业创新中心等创新企业方阵提质扩容。 | 举办2024基金赋能科技成果转化专项行动暨高价值技术成果项目路演对接会(电产业专场),签订科技成果产业化合作协议13项,4项科技成果参加路演。组织市政工程设计研究院与永顺管道等重点企业加强对接。组织8家重点企业获批组建市级重点实验室。 | 是 | 无 | 无 | 区科技局、区工业和信息化局 | 创新发展科82078337 |
17 | 持续跟进5个重点成果转化工作,助力成果以项目形式落地。与山大二院合作落地一个成果,成立济南智享慧控医学科技有限公司落地大学科技园。促成山东派瑞医疗科技有限公司等企业与医疗机构开展对接与项目合作。 | 是 | 无 | 无 | 区科技局、区园区管理服务中心 | 创新发展科82078337 | |
18 | 聚焦工程设计、工程管理、检测服务等细分领域,打造集设计、检验、监理、服务于一体的科技服务业联盟,助力企业强链、延链、补链。 | 区级领导带队走访省城建设计院、省建设工程招标、鲁能三公招标、山东工程监理和省电力技术中心等重点企业,区科技局主要负责同志带队到广信检测、高速项管等重点企业走访调研,帮助解决人才申报等难题,服务企业发展。 | 是 | 无 | 无 | 区科技局 | 创新发展科 82078337 |
19 | 深入推动山东省技术转移先进区建设,发挥山东未来网络研究院、山东区块链研究院、国网山东电科院等平台作用,积极探索技术转移和成果转化新机制、新模式,新增省级以上研发机构2家,备案市级以上众创空间、科技孵化器2家。 | 1家企业进入首批数字经济创新实验室公示名单,2家企业获批组建山东省重点实验室重组,1家企业获批组建山东省工程研究中心;市级以上众创空间、科技孵化器备案申报工作尚未启动。 | 是 | 无 | 无 | 区科技局、区发展改革局、区工业和信息化局 | 创新发展科 82078337 |
22 | 持续深化企业与山大、济大等高校院所技术合作,力争全社会研发经费投入增长16%,技术合同成交额突破90亿元。 | 完成全社会研发投入20.98亿元,增幅0.1%。截至11月完成技术合同成交额98.32亿元。 | 否 | 今年国家统计局严格收紧认定标准,全市研发投入认定率大幅下降,我区10家重点企业网报经费下降7亿元。 | 开展业务培训与政策宣讲解读,确保企业网报人员熟悉网报流程与要求,为明年网报工作打下基础。 | 区科技局、相关行业主管部门 | 创新发展科 82078337 |
扫码使用手机浏览本页内容