2024年10月主要经济指标资料
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标完成情况(一) | 全区主要经济指标完成情况(二) | |||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | |||
| 1-10月 累计 | 同比 ±% | 1-10月 累计 | 同比 ±% | |||||
| 一、规模以上工业 | 四、财政 | |||||||
| 1、工业增加值 | 亿元 | - | 19.0 | 1、一般公共预算收入 | 万元 | 893127 | 3.6 | |
| 2、营业收入 | 亿元 | 147.9 | 0.8 | 其中:税收 | 万元 | 676542 | -11.1 | |
| 3、利润总额 | 亿元 | 6.6 | 367.6 | 增值税 | 万元 | 223479 | -2.4 | |
| 二、国内贸易 | 企业所得税 | 万元 | 135553 | 7.1 | ||||
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 201 | -7.7 | 非税收入 | 万元 | 216585 | 113.4 | |
| 三、投资 | 2、一般公共预算支出 | 万元 | 652164 | 10.8 | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -0.7 | |||||
| 其中:房地产投资 | 亿元 | 96.6 | 48.6 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容