2024年12月主要经济指标资料
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标完成情况(一) | 全区主要经济指标完成情况(二) | |||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | |||
| 1-12月 累计 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 同比 ±% | |||||
| 一、生产总值 | 亿元 | 1384.4 | 5.1 | 四、投资 | ||||
| 1、第一产业 | 亿元 | 1.6 | 3.0 | 固定资产投资 | 亿元 | - | 1.8 | |
| 2、第二产业 | 亿元 | 276.5 | 10.0 | 五、财政 | ||||
| 3、第三产业 | 亿元 | 1106.4 | 3.9 | 1、一般公共预算收入 | 万元 | 1000265 | 4.4 | |
| 二、规模以上工业 | 其中:税收 | 万元 | 774705 | -6.9 | ||||
| 1、工业增加值 | 亿元 | - | 14.1 | 增值税 | 万元 | 272870 | 4.8 | |
| 2、营业收入 | 亿元 | 198.8 | 3.0 | 企业所得税 | 万元 | 139357 | 8.1 | |
| 3、利润总额 | 亿元 | 10.0 | 396.4 | 非税收入 | 万元 | 225560 | 79.5 | |
| 三、国内贸易 | 2、一般公共预算支出 | 万元 | 655967 | 6.6 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 548.8 | -6.6 | |||||
| 其中:限额以上单位零售额 | 亿元 | 246.9 | -11.6 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容