2025年4月主要经济指标资料
字号:
大 中 小



全区主要经济指标完成情况(一) | 全区主要经济指标完成情况(二) | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | |||
1-4月 累计 | 同比 ±% | 1-4月 累计 | 同比 ±% | |||||
一、规模以上工业 | 四、规模以上服务业 | |||||||
1、工业增加值 | 亿元 | - | 4.8 | 1、营业收入 | 亿元 | 153.0 | -1.3 | |
2、营业收入 | 亿元 | 76.8 | -4.7 | 2、参与核算行业营业收入 | 亿元 | 87.0 | 5.0 | |
3、利润总额 | 亿元 | 4.7 | 61.1 | 五、财政 | ||||
二、投资 | 1、一般公共预算收入 | 万元 | 370017 | -10.7 | ||||
固定资产投资 | 亿元 | - | 3.1 | 其中:税收 | 万元 | 309409 | -0.1 | |
其中:房地产投资 | 亿元 | 32.7 | -15.8 | 增值税 | 万元 | 100624 | -3.8 | |
三、国内贸易 | 企业所得税 | 万元 | 80470 | 17.7 | ||||
限额以上单位零售额 | 亿元 | 80.4 | -0.5 | 非税收入 | 万元 | 60608 | -42.1 | |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 237660 | -11.3 |
扫码使用手机浏览本页内容