2025年6月主要经济指标资料
字号:
大 中 小



全区主要经济指标完成情况(一) | 全区主要经济指标完成情况(二) | |||||||
指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | |||
1-6月 累计 | 同比 ±% | 1-6月 累计 | 同比 ±% | |||||
一、生产总值 | 亿元 | 701.0 | 4.5 | 四、投资 | ||||
1、第一产业 | 亿元 | 0.7 | 4.4 | 固定资产投资 | 亿元 | - | 0.1 | |
2、第二产业 | 亿元 | 122.7 | 6.0 | 五、规模以上服务业 | ||||
3、第三产业 | 亿元 | 577.6 | 4.1 | 1、营业收入 | 亿元 | 230.8 | -0.4 | |
二、规模以上工业 | 2、参与核算行业营业收入 | 亿元 | 131.9 | 4.5 | ||||
1、增加值 | 亿元 | - | 4.0 | 六、财政税收 | ||||
2、营业收入 | 亿元 | 110.4 | 2.2 | 1、一般公共预算收入 | 万元 | 517854 | -12.3 | |
3、利润总额 | 亿元 | 7.7 | 76.8 | 其中:税收 | 万元 | 405971 | -4.5 | |
三、国内贸易 | 增值税 | 万元 | 133243 | 1.1 | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 273.7 | 1.7 | 企业所得税 | 万元 | 108816 | 20.0 | |
其中:限额以上单位零售额 | 亿元 | 123.8 | -2.5 | 非税收入 | 万元 | 111883 | -32.5 | |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 364228 | -14.1 |
扫码使用手机浏览本页内容