2025年12月主要经济指标资料
字号:
大 中 小
| 全区主要经济指标完成情况(一) | 全区主要经济指标完成情况(二) | |||||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | 指 标 名 称 | 单位 | 实际完成 | |||
| 1-12月 累计 | 同比 ±% | 1-12月 累计 | 同比 ±% | |||||
| 一、生产总值 | 亿元 | 1451.6 | 5.0 | 四、投资 | ||||
| 1、第一产业 | 亿元 | 1.5 | 4.1 | 固定资产投资 | 亿元 | - | -14.0 | |
| 2、第二产业 | 亿元 | 283.2 | 3.8 | 五、规模以上服务业 | ||||
| 3、第三产业 | 亿元 | 1166.9 | 5.3 | 1、营业收入 | 亿元 | 486.2 | 0.7 | |
| 二、规模以上工业 | 2、参与核算行业营业收入 | 亿元 | 295.7 | 5.0 | ||||
| 1、增加值 | 亿元 | - | 6.6 | 六、财政税收 | ||||
| 2、营业收入 | 亿元 | 222.3 | 2.2 | 1、一般公共预算收入 | 万元 | 1003056 | 0.3 | |
| 3、利润总额 | 亿元 | 37.4 | 257.7 | 其中:税收 | 万元 | 751693 | -3.0 | |
| 三、国内贸易 | 增值税 | 万元 | 265469 | -2.7 | ||||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 614.9 | 10.9 | 企业所得税 | 万元 | 167717 | 20.4 | |
| 其中:限额以上单位零售额 | 亿元 | 261.9 | 7.3 | 非税收入 | 万元 | 251363 | 11.4 | |
| 2、一般公共预算支出 | 万元 | 681769 | 3.9 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容