市中区统计局2023年度“双随机”检查结果公示
字号:
大 中 小



行政执法 决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 行政执法 决定日期 | 执法事由 | 执法依据 | 执法结果 | 执法类别 | 行政执法机关名称 |
无 | 济南有瑞超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东曦焱人生教育科技有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东展业金属材料有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南有浩超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南有润超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南中环清洁有限责任公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南晶程电器有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.23 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南市市中区分水岭片区规划一路规划二路规划三路道路建设工程 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.24 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东莱仕浆纸有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 中交地产南山溪园安置房D4地块项目 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东净威净化工程有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 北京同仁堂(山东)健康大药房连锁有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东国耀贸易有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南诚信泰山名饮超市有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东圣丰物资有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南万康养老服务有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东恒嘉物业管理有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南驷正机电设备有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.8.31 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东文艺出版社有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.9.1 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东帆茂电力物资有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.9.7 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 东汇检测认证集团有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.9.7 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东长安蓝石房地产开发有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 南北康A-1地块安置房建设 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南剀诚消防自控设备有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南鑫泉加固工程有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.25 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南耳鼻喉医院 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.26 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南有山超意兴快餐合伙企业(有限合伙) | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.10.26 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南润生新药特药大药房有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.11.9 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南桑杰明酒店有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.11.9 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东绿泉达建材有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.11.9 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 山东薛记供应链管理有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.11.9 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
无 | 济南凯杉餐饮有限公司 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | 2023.11.9 | “双随机、一公开”检查 | 《统计法》第三十三条、第四十一条 | 未发现问题 | 行政检查 | 济南市市中区统计局 |
扫码使用手机浏览本页内容