序号 | 单位名称 | 抽查实施机关 | 抽查事项 | 检查日期 | 抽查结果 | 处理结果 |
1 | 隆祥布店西记 | 济南市市中区文化和旅游局 | 文物保护的监督检查 | 2025.7.10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
2 | 山东世邦国际旅行社有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对旅行社行业的的监督检查 | 2025.7.11 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
3 | 山东凯撒国际旅行社有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对旅行社行业的的监督检查 | 2025.7.11 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
4 | 山东曲联文化传媒有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对营业性演出活动的检查 | 2025.7.21 | 通过登记的住所无法联系 | 通过登记的住所无法联系 |
5 | 山东微分矩阵商业管理有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对从事经营性互联网文化活动的检查 | 2025.8.19 | 通过登记的住所无法联系 | 通过登记的住所无法联系 |
6 | 济南英雄山文化市场川蜀画廊 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 2025.7.10 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
7 | 市中区无吾物屋画廊 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 2025.7.10 | 已完成注销登记/歇业登记/ 被撤销设立登记/被吊销营业执照 | 已完成注销登记/歇业登记/ 被撤销设立登记/被吊销营业执照 |
8 | 济南铁文文化影城有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
9 | 济南耀莱成龙影城管理有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
10 | 济南万达归集电影城有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
11 | 济南奥体大观电影有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
12 | 济南欢乐电影城有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
13 | 山东万利影视文化传媒有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 2025.8.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
14 | 济南铭洋广告传媒有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对印刷企业经营活动的行政检查 | 2025.9.12 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
15 | 济南图源印务有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对印刷企业经营活动的行政检查 | 2025.9.12 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
16 | 济南华艺印刷有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对印刷企业经营活动的行政检查 | 2025.9.11 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
17 | 济南继东数字印刷有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对印刷企业经营活动的行政检查 | 2025.9.11 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
18 | 山东百姓网传媒有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 2025.9.16 | 通过登记的住所无法联系 | 通过登记的住所无法联系 |
19 | 麦典财税咨询济南有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 2025.9.16 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
20 | 山东尚购贸易有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 2025.10.15 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
21 | 山东玉京文化传媒有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 2025.10.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
22 | 济南鲲鹏网络科级有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 2025.10.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
23 | 中模时代济南文化传播有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 2025.10.23 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
24 | 济南融汇网络科级有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对网络直播带货中网络表演活动的行政检查 | 2025.10.22 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
25 | 济南铭硕文化科技合伙企业 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 2025.10.24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
26 | 山东仓鼠公社网络科级有限公司 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 2025.10.24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
27 | 山东家家悦生活超市有限公司国华广场店 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务活动的检查 | 2025.11.27 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
28 | 市中区年代娱乐中心 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对娱乐场所从事娱乐经营活动的检查 | 2025.11.05 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
29 | 天喜(济南市市中区)互联网上网服务网咖 | 济南市市中区文化和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务活动的检查 | 2025.12.08 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 未发现问题 |
济南市市中区文化和旅游局2025年度“双随机、一公开”监管抽查结果公示.pdf