济南市市中区党家街道办事处社区卫生服务中心药品、医用耗材品规及价格公示
字号:
大 中 小
| 济南市市中区党家街道办事处社区卫生服务中心药品、医用耗材品规及价格公示 | |||
| 项目名称 | 规格 | 批发单价(大) | 生产厂商 |
| 盐酸利多卡因注射液(国采7) | 0.1g*1支/支 | 2.60 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 45.68 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 0.1片*10片/盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 13.47 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 12.60 | 西安杨森制药有限公司 |
| 诺和灵30R胰岛素注射液 | 300u*300u/支 | 30.00 | 诺和诺德制药有限公司 |
| 胰岛素30/70(优思灵30R) | 300u*3ml/支 | 27.37 | 珠海联邦制药有限公司 |
| 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 30.00 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 替硝唑栓 | 1g*6粒/盒 | 17.05 | 江苏远恒药业有限公司 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 7.60 | 华润双鹤药业有限公司 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 7.60 | 华润双鹤药业有限公司 |
| 注射用青霉素钠 | 160万u*1支/支 | 7.75 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 2.38 | 杭州民生药业有限公司 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支/支 | 89.00 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支/支 | 89.00 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*1支/支 | 0.49 | 山东鲁抗医药集团赛科有限公司 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg*1支/支 | 53.50 | 北京市永康药业有限公司 |
| 硝苯地平缓释片(集采) | 20mg*60片/盒 | 3.77 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g*1支/支 | 0.88 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 吡拉西坦注射液 | 8g*1支/支 | 25.00 | 河南福森药业有限公司 |
| 吡拉西坦注射液 | 8g*1支/支 | 25.00 | 河南福森药业有限公司 |
| 非洛地平(波依定) | 5mg*10片/盒 | 27.61 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 |
| 维生素K1注射液 | 10mg*1支/支 | 13.20 | 遂城药业股份有限公司 |
| 非诺贝特片 | 0.1g*24片/盒 | 13.00 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 硫酸阿托品 | 1mg*1支/支 | 5.60 | 天津金耀药业有限公司 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/盒 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 |
| 左甲状腺素钠片 | 50ug*100粒/盒 | 24.88 | 德国默克公司 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*1瓶/瓶 | 16.95 | 山东京卫制药有限公司 |
| 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g*20片/盒 | 19.15 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
| 硝苯地平缓释片(伲福达) | 20mg*28片/盒 | 16.28 | 青岛黄海制药有限公司 |
| 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片/盒 | 23.07 | 拜耳医药保健品有限公司 |
| 胰岛素(重和林) | 300u*1支/支 | 23.22 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1支/支 | 15.60 | 上海和丰制药有限公司 |
| 维生素b6注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.55 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg*1支/支 | 0.87 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 清开灵颗粒 | 3g*24袋/盒 | 28.08 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒/盒 | 31.11 | 国药集团同济堂制药有限公司 |
| 丹参酮2A磺酸钠注射液 | 10mg*1支/支 | 11.90 | 上海上药生化药业有限公司 |
| 辛伐他汀片 | 10mg*30盒/盒 | 20.63 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
| 盐酸西替利嗪片(国集采) | 10mg*24片/盒 | 5.34 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.46 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 瑞舒伐他汀钙片(集采) | 10mg*28片/盒 | 5.60 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 地西泮注射液 | 10mg*2ml/支 | 9.90 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 20.34 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 非诺贝特分散片 | 0.1g*24片/盒 | 30.42 | 东莞市金美济药业有限公司 |
| 人干扰素a2b阴道泡腾片 | 50u*3片/盒 | 127.71 | 北京凯因科技股份有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋/盒 | 18.20 | 淮南泰复制药有限公司 |
| 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*6枚/盒 | 28.59 | 威海华新药业集团有限公司 |
| 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7粒/盒 | 24.52 | 北京诺华制药有限公司 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 21.56 | 莱阳市江波制药有限公司 |
| 阿托伐他汀钙片(集采) | 10mg*14片/盒 | 1.68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 快胃片 | 0.7g*36片/盒 | 19.66 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 9.30 | 瑞阳制药有限公司 |
| 颠茄片 | 10mg*1片/片 | 0.05 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 格列美脲(集采) | 2mg*30片/盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 阿奇霉素胶囊(集采) | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 北京四环制药有限公司 |
| 头孢拉定胶囊(集采) | 0.25g*60片/瓶 | 11.16 | 广东华南药业集团有限公司 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片(集采) | 10mg*18片/盒 | 8.46 | 山东新华制药有限公司 |
| 缬沙坦氨氯地平片 | 80mg*7片/盒 | 33.32 | 北京百奥药业有限公司 |
| 马来酸氨氯地平片(伏络清) | 5mg*35片/盒 | 19.60 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g*36盒/盒 | 33.43 | 晋城海斯制药有限公司 |
| 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 15mg*1支/支 | 13.60 | 重庆科瑞制药有限公司 |
| 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g*1瓶/瓶 | 24.90 | 四川太平洋药业有限公司 |
| 氨糖美辛肠溶片 | 25mg*30片/盒 | 31.00 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| 盐酸氨溴索片(集采) | 30mg*20片/盒 | 1.50 | 山东裕欣药业有限公司 |
| 甲钴胺片(集采) | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 缬沙坦胶囊(集采) | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
| 吲达帕胺片(集采) | 2.5mg*30片/盒 | 1.30 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片(集采) | 25mg*100片/瓶 | 0.78 | 济南永宁制药有限公司 |
| 注射液奥扎格雷钠 | 80mg*1支/支 | 18.00 | 海南贝特药业有限公司 |
| 健脾生血颗粒 | 5g*24袋/盒 | 23.00 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
| 富马酸比索洛尔片(集采) | 5mg*10片/盒 | 4.53 | 北京华素制药股份有限公司 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10粒/盒 | 48.48 | 大连水产药业有限公司 |
| 注射用胞磷胆碱钠(集采) | 0.25g*1支/支 | 2.65 | 福建闽东力捷药业有限公司 |
| 盐酸二甲双胍片(集采) | 0.5g*60片/盒 | 3.40 | 石药欧意药业有限公司 |
| 枸橼酸莫沙必利片(集采) | 5mg*36片/盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司公司 |
| 左氧氟沙星片(集采) | 0.5g*10片/盒 | 24.00 | 普洛药业股份有限公司浙江普罗康裕制药有限公司 |
| 洛索洛芬钠片(集采) | 60mg*20片/盒 | 5.52 | 卫材(辽宁)制药有限公司 |
| 诺氟沙星胶囊(集采) | 0.1g*24粒/盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 |
| 诺氟沙星胶囊(集采) | 0.1g*24粒/盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 |
| 替米沙坦片(集采) | 40mg*32粒/盒 | 19.17 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 盐酸氨溴索注射液(集采) | 4ml*30mg/支 | 0.70 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
| 格列齐特缓释片(集采) | 30mg*30片/盒 | 24.30 | 宜昌人福药业有限公司 |
| 格列齐特缓释片(集采) | 30mg*30片/盒 | 24.30 | 宜昌人福药业有限公司 |
| 瑞格列奈片(集采) | 1.0g*30片/盒 | 6.83 | 北京福元医药股份有限公司(北京万生药业有限责任公司) |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(集采) | 0.2mg*30粒/盒 | 15.10 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
| 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 80.64 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 葡萄糖注射液 | 10g*20ml/支 | 1.13 | 中国大冢制药有限公司 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24片/盒 | 26.08 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
| 雪山金罗汉止痛涂膜剂 | 60g*1瓶/瓶 | 89.86 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
| 腺苷钴胺片 | 0.25mg*60片/盒 | 26.24 | 石家庄康力药业有限公司 |
| 吸入用布地奈德混悬液(集采) | 1mg*1支/支 | 3.39 | 健康元海滨药业有限公司 |
| 吸入用布地奈德混悬液(集采) | 1mg*1支/支 | 3.39 | 健康元海滨药业有限公司 |
| 莫匹罗星软膏 | 15g*1支/支 | 30.34 | 湖北人福成天药业有限公司 |
| 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 16.79 | 武汉诺安药业有限公司 |
| 阿法骨化醇软胶囊(集采) | 0.25ug*30粒/盒 | 32.05 | 丹麦利奥制药有限公司 |
| 酒石酸美托洛尔片(集采) | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 注射用阿奇霉素(集采) | 0.5g*1支/支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 |
| 注射用阿奇霉素(集采) | 0.5g*1支/支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg*2ml/支 | 0.62 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 丁酸氢化可地松乳膏 | 25g*1支/支 | 17.45 | 湖南迪诺制药股份有限公司 |
| 津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 29.95 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 替硝唑片(集采) | 0.5g*20片/盒 | 25.60 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 辛伐他汀片(集采) | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 |
| 辛伐他汀片(集采) | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 |
| 辛伐他汀片(集采) | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业有限公司 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 31.80 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 31.80 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 31.80 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 注射用头孢他啶(集采) | 0.5g*1支/支 | 6.17 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 注射用头孢他啶(集采) | 0.5g*1支/支 | 6.17 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 注射用头孢他啶(集采) | 0.5g*1支/支 | 6.17 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 注射用头孢他啶(集采) | 0.5g*1支/支 | 6.17 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 注射用头孢曲松钠(集采) | 1.0g*1支/支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| 注射用头孢曲松钠(集采) | 1.0g*1支/支 | 3.58 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| 布洛芬缓释胶囊(集采) | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 蒙脱石散(集采) | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 蒙脱石散(集采) | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
| 盐酸氨溴索口服溶液 | 0.3g*100ml/瓶 | 24.00 | 岳阳新华达制药有限公司 |
| 已酮可可碱注射液 | 0.1g*5ml/支 | 16.00 | 广州万正药业有限公司 |
| 注射用天麻素(集采) | 0.2g*1支/支 | 2.69 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 格列喹酮片(捷适) | 30mg*30片/盒 | 24.00 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*25片/盒 | 41.00 | 内蒙古兰泰药业有限责任公司 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液30R(天麦霖) | 300iu*3ml/支 | 23.38 | 合肥天麦生物科技有限公司 |
| 格列齐特缓释片(达美康) | 30mg*30片/盒 | 42.04 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(集采) | 80mg*14片/盒 | 23.83 | 北京百奥药业有限责任公司 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*5ml/支 | 4.96 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 胶体果胶铋胶囊(集采) | 50mg*24粒/盒 | 2.07 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml/支 | 1.39 | 遂成药业有限公司 |
| 注射用水溶性维生素(水乐维他) | 60ug*1支/支 | 8.77 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| 单硝酸异山梨(集采) | 40mg*24片/盒 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 |
| 单硝酸异山梨(集采) | 40mg*24片/盒 | 23.03 | 齐鲁制药有限公司 |
| 硫酸氢氯吡格雷片(集采) | 75mg*7片/盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30粒/盒 | 28.80 | 河南福森药业有限公司 |
| 注射用萘普生钠 | 0.275g*1支/支 | 12.78 | 山西普德药业有限公司 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 1.36 | 石药银湖制药有限公司 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*1支/支 | 2.88 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml*1支/支 | 7.00 | 法国碧兰公司 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1支/支 | 19.92 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1.0g*1支/支 | 36.00 | 悦康药业集团有限公司 |
| 缬沙坦氨氯地平片(集采) | 80mg*7mg/盒 | 2.28 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml/支 | 2.92 | 亚邦医药有限公司 |
| 氨茶碱注射液 | 0.25g*2ml/支 | 0.85 | 山西太原药业有限公司 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300u*3ml/支 | 80.98 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1支/支 | 19.60 | 峨眉山通惠制药有限公司 |
| 银杏达莫注射液 | 5ml*1支/支 | 7.94 | 山西普德药业有限公司 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*12片/盒 | 25.20 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 |
| 非布司他片(集采) | 40mg*8片/盒 | 16.48 | 江苏万邦生化医药有限公司 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1ml/支 | 29.80 | 天津金耀药业有限公司 |
| 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 10mg*1支/支 | 33.00 | 先声药业有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 10ml*10ml/支 | 1.12 | 中国大冢制药有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 10ml*10ml/支 | 1.12 | 中国大冢制药有限公司 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 11.87 | 长风药业股份有限公司 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*15袋/盒 | 35.30 | 石家庄以岭药业有限公司 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*15袋/盒 | 35.30 | 石家庄以岭药业有限公司 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*15袋/盒 | 35.30 | 石家庄以岭药业有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯片(集采) | 20mg*48片/盒 | 19.89 | 山东力诺制药有限公司 |
| 布洛芬片 | 0.2g*1片/片 | 0.25 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 布洛芬片 | 0.2g*1片/片 | 0.24 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 复方酚咖伪麻胶囊 | 1粒*24粒/盒 | 27.34 | 四川杨天生物药业股份有限公司 |
| 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 4.22g*1瓶/瓶 | 39.80 | 青岛国海生物制药有限公司 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*40片/盒 | 27.48 | 赤峰万泽药业股份有限公司 |
| 盐酸氨溴索颗粒 | 15mg*12袋/盒 | 19.50 | 四川森科制药有限公司 |
| 叶酸片 | 5mg*100片/盒 | 15.00 | 天津利生制药股份有限公司 |
| 布洛芬片 | 0.1g*1片/片 | 0.14 | 山东新华制药有限公司 |
| 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*12片/盒 | 7.69 | 广东华南药业有限公司 |
| 布洛芬片 | 0.2g*1片/片 | 0.20 | 哈尔滨凯程制药有限公司 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*14片/盒 | 14.30 | 珠海同源药业有限公司 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒/盒 | 21.44 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 尼美舒利分散片 | 50mg*10片/盒 | 19.90 | 湖北舒邦药业有限公司 |
| 盐酸吡格列酮胶囊(集采) | 15mg*60粒/盒 | 16.17 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 盐酸吡格列酮胶囊(集采) | 15mg*60粒/盒 | 16.17 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 口服补液盐散 | 5.125g*6袋/盒 | 28.20 | 厦门恩成制药有限公司 |
| 玻璃酸钠注射液 | 20mg*2ml/支 | 103.90 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1ml/支 | 19.80 | 北京市永康药业有限公司 |
| 达肝素钠注射液 | 5000IU*1支/支 | 34.38 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
| 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒/盒 | 4.25 | 西安杨森制药有限公司 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g*1支/支 | 12.70 | 青海晨菲制药有限公司 |
| 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg*36片/盒 | 21.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.1g*60片/盒 | 26.80 | 成都锦华药业有限责任公司 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦 | 2.25g*1支/支 | 20.14 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 活血止痛胶囊(集采) | 0.25g*72粒/盒 | 13.88 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
| 氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 2.00 | 石药银湖制药有限公司 |
| 蒙脱石散 | 3g*6袋/盒 | 9.99 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*1支/支 | 19.60 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 |
| 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(舒利迭) | 250ug*60泡/盒 | 193.60 | 葛兰素史克企业管理有限公司 |
| 单硝酸异山梨酯注射液(欣康) | 20mg*1支/支 | 20.40 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 奥美沙坦氢氯噻嗪片 | 20mg*7片/盒 | 43.85 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
| 利伐沙班片(集采) | 15mg*7片/盒 | 7.82 | 齐鲁制药有限公司 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片/盒 | 22.50 | 山东凤凰制药有限公司 |
| 硝酸甘油注射液 | 5mg*1支/支 | 15.80 | 山西康宝生物制品有限公司 |
| 碘解磷定注射液 | 0.5g*1支/支 | 91.00 | 开封制药(集团)有限公司 |
| 盐酸川芎嗪注射液 | 40mg*1支/支 | 9.80 | 江苏九旭药业有限公司 |
| 盐酸川芎嗪注射液 | 40mg*1支/支 | 9.80 | 江苏九旭药业有限公司 |
| 尼可地尔片 | 5mg*18片/盒 | 33.50 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
| 复方氨基酸注射液 | 12.5g*1瓶/瓶 | 39.80 | 信合援生制药股份有限公司 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 14.76 | 乐普恒久远药业有限公司 |
| 硝苯地平缓释片(II)(集采) | 20mg*50片/瓶 | 2.10 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 氯雷他定片(集采) | 10mg*24片/盒 | 6.09 | 万特制药(海南)有限公司 |
| 利脑心片 | 0.42g*24片/盒 | 41.53 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg*1支/支 | 21.00 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g*1支/支 | 1.20 | 遂成药业股份有限公司 |
| 氨甲苯酸注射液 | 0.1g*1支/支 | 17.80 | 江苏联环药业股份有限公司 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 2g*1瓶/瓶 | 13.17 | 上海强生制药有限公司 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 2g*1瓶/瓶 | 13.17 | 上海强生制药有限公司 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片(集采) | 80mg*14片/盒 | 24.16 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
| 注射用更昔洛韦(集采) | 0.25g*1支/支 | 12.20 | 武汉普生制药有限公司 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 3.10 | 安徽环球药业股份有限公司 |
| 达格列净片 | 5mg*30片/盒 | 76.80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 氨茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 0.85 | 山西太原药业有限公司 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 5.70 | 广东华润顺峰药业有限公司 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*1瓶/瓶 | 38.70 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*1瓶/瓶 | 38.70 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 氯化钾缓释片(集采) | 0.5g*24片/盒 | 9.92 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*16片/盒 | 96.00 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*16片/盒 | 96.00 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30片/盒 | 17.10 | 真奥金银花药业有限公司 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 24.70 | 江苏联环药业股份有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*8袋/盒 | 29.94 | 开封制药(集团)有限公司/辅仁药业集团有限公司 |
| 头孢呋辛酯片(集采) | 0.25g*12片/盒 | 5.72 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml*300u/支 | 41.20 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 头孢呋辛酯片(巴欣)(集采) | 0.25g*12片/盒 | 5.72 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 150mg*7片/盒 | 9.80 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 头孢克肟片(集采) | 0.1g*12片/盒 | 3.79 | 山东海山药业有限公司 |
| 头孢克肟颗粒(集采) | 50mg*12袋/盒 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 |
| 罗红霉素片(集采) | 0.15g*6片/盒 | 3.87 | 桂林南药股份有限公司 |
| 硝苯地平控释片(集采) | 30mg*14片/盒 | 4.87 | 合肥立方制药股份有限公司 |
| 坎地沙坦酯片(集采) | 4mg*60片/瓶 | 8.82 | 天地恒一制药股份有限公司 |
| 坎地沙坦酯片(集采) | 4mg*60片/瓶 | 8.82 | 天地恒一制药股份有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片(集采) | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 | 合肥合源药业有限公司 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片(集采) | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 | 合肥合源药业有限公司 |
| 注射用间苯三酚 | 40mg*1瓶/瓶 | 21.85 | 湖北午时药业股份有限公司 |
| 氯沙坦钾片(集采) | 50mg*28片/盒 | 18.10 | 宁波美诺华天康药业有限公司 |
| 头孢克肟分散片 | 50mg*12片/盒 | 26.73 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 呋塞米注射液 | 20mg*1支/支 | 17.80 | 湖北天圣药业有限公司 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(集采) | 0.4g*1袋/袋 | 35.27 | 海南爱科制药有限公司 |
| 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 0.6g*1支/支 | 24.56 | 中山市力恩普制药有限公司 |
| 注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 0.6g*1支/支 | 24.56 | 中山市力恩普制药有限公司 |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 0.3g*1支/支 | 18.00 | 山东辰欣佛都药业有限公司 |
| 复方甘草片 | 1片*100片/盒 | 18.40 | 西南药业股份有限公司 |
| 艾地苯醌片(金博瑞) | 30mg*12片/盒 | 46.25 | 深圳海王药业有限公司 |
| 头孢呋辛酯片(伏乐新) | 0.25g*6片/盒 | 13.55 | 苏州中化药品工业有限公司 |
| 注射用血塞通 | 0.2g*1支/支 | 20.08 | 哈尔滨珍宝岛制药有限公司 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*40粒/盒 | 29.15 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 甘露醇注射液(山东集采二批)) | 250ml*1瓶/瓶 | 3.36 | 山东齐都药业有限公司 |
| 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*20片/盒 | 16.89 | 珠海同源药业有限公司 |
| 塞来昔布胶囊(集采) | 0.2g*12粒/盒 | 4.68 | 青岛百洋制药有限公司 |
| 缬沙坦氢路噻嗪片(集采) | 80mg*14片/盒 | 23.92 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 4.96 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | 0.3125g*9粒/盒 | 22.81 | 浙江巨泰有限公司 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液(集采) | 0.25g*1袋/袋 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液(集采) | 0.25g*1袋/袋 | 18.12 | 山东齐都药业有限公司 |
| 普瑞巴林胶囊(集采) | 75mg*20粒/盒 | 43.70 | 重庆赛维药业有限公司 |
| 孟鲁司特钠片(集采) | 10mg*10片/盒 | 12.68 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 盐酸氟桂利嗪片(集采) | 5mg*60片/盒 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 |
| 吡拉西坦注射液 | 1g*1支/支 | 19.65 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
| 莫匹罗星软膏 | 10g*1支/盒 | 32.80 | 福元药业有限公司 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 复方氨酚烷胺分散片 | 0.377g*10片/盒 | 15.00 | 山东淄博新达制药有限公司 |
| 注射用环磷酰苷(山东集采) | 20mg*1支/支 | 3.60 | 广州一品红制药有限公司 |
| 注射用环磷酰苷(山东集采) | 20mg*1支/支 | 3.60 | 广州一品红制药有限公司 |
| 注射用环磷酰苷(山东集采) | 20mg*1支/支 | 3.60 | 广州一品红制药有限公司 |
| 卡托普利(集采国3) | 25mg*100片/瓶 | 2.30 | 以岭万州国际制药有限公司 |
| 加巴喷丁胶囊(集采国4) | 0.1g*48粒/盒 | 5.62 | 江苏恩华药业有限公司 |
