市中区(县)用户水龙头水质监测信息公开表( 2025年第二季度)
字号:
大 中 小



序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 济南市市中区舜玉路32号 | 济南泓泉制水 有限公司分水岭水厂 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
2 | 济南市市中区党家街道党西村74号 | 党家中学自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、二氧化氯、亚氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
3 | 济南市市中区二环南路12550号 | 济南泓泉制水 有限公司分水岭水厂 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
4 | 济南市市中区富康路67号 | 济南泓泉制水 有限公司分水岭水厂 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
5 | 济南市市中区经一路92号 | 济南鹊华制水有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
6 | 济南市市中区南辛庄西路272号 | 济南玉清制水有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
7 | 济南市市中区二环南路与二环西路交叉口南军义 | 济南玉清制水有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
8 | 济南市市中区段店南路236号 | 韩庄花园自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月14日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
9 | 济南市市中区兴隆街道办事处王家村 | 济南市市中区兴隆街道办事处王家村自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月16日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
10 | 济南市市中区十六里河街道办事处瓦峪村 | 济南市市中区十六里河街道办事处瓦峪村自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月13日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
11 | 济南市市中区党家街道办事处罗而庄村 | 济南市市中区党家街道办事处罗而庄村自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
12 | 济南市市中区陡沟街道办事处小庄村 | 济南市市中区陡沟街道办事处小庄村自备井 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年5月15日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、砷、铅、汞、镉、铬、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议煮沸饮用 |
注:1.水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749 —2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 | |||||||||
扫码使用手机浏览本页内容