市中区(县)用户水龙头水质监测信息公开表( 2026年第一季度)
字号:
大 中 小
| 市中区(县)用户水龙头水质监测信息公开表( 2026年第一季度) | |||||||||
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 济南市市中区七里山西路16号 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 2 | 济南市市中区白马山南路6号 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 3 | 济南市市中区刘长山路与龙窝东路交叉口西南方向150米 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 4 | 济南市市中区二七新村2区4号楼东首附楼 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 5 | 济南市市中区六里山街道六里山路38号 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 6 | 济南市市中区卧龙路与天沅大道交叉口东南 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 7 | 济南市市中区郎茂山路6号 | 济南水务集团有限公司 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 济南市市中区疾病预防控制中心 | 2025年3月2日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、高锰酸盐指数、氨、铁、锰、菌落总数、总大肠菌群、游离氯 | 经检测, 所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 建议煮沸饮用 |
| 注:1.水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 2.以《生活饮用水卫生标准》(GB5749 —2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 | |||||||||
扫码使用手机浏览本页内容