市中区20件民生实事办理工作进展(2023年11月)
字号:
大 中 小



序号 | 民生实事内容 | 完成情况 | 下一步计划 | 责任部门 | 监督电话 |
1 | 建成中小学幼儿园8处,开工新建、改扩建中小学幼儿园6处。 | 建成中小学幼儿园8处:其中6处完工,2处主体基本完工。 开工新建、改扩建中小学幼儿园6处:6处已全部开工,正在按照计划节点推进施工。 | 建成中小学幼儿园8处:年底前全部完工。 开工新建、改扩建中小学幼儿园6处:6处继续按照计划节点推进施工。 | 区教育体育局 | 0531-67987528 |
2 | 开展困难家庭学生扶助计划,为因家庭困难享受扶助政策的学生提供午餐补助,免费为一年级、四年级和七年级学生提供校服。 | 学生资助:各学校秋季学生资助名单完成认定,已将资助金申请报送财政部门审批。 校服发放:联合区市场监管局已完成对校服质量的检测工作。 | 学生资助:待财政部门资金批复后,12月份完成秋季资助金发放。 校服发放:继续做好与校服相关的服务工作。 | 区教育体育局 | 午餐补助:0531-67987518; 校服发放:0531-67987720。 |
3 | 深化全环境育人实验区建设,创新推进“宜家十三策”专项行动,推出社区资源地图点位600个,家庭劳动清单100项,打造“合育人”教育品牌。 | 目前,已在全区范围内推荐评选市中区第一批全环境立德树人优秀教育合伙人;在全区中小学幼儿园评选出12所全环境立德树人示范校(园)、13个全环境立德树人教育品牌。推出社区资源地图点位600个,家庭劳动清单100项。 | 继续深化全环境立德树人工作,努力打造全环境立德树人“新高地”。 继续强化劳动教育项目研究,加强劳动教育师资队伍建设,打造更多的劳动教育品牌。 | 区教育体育局 | 0531-67987522 |
4 | 开通并优化24小时学生心理关爱热线,组织心理健康教育讲座100场,实现学生心理疏导全覆盖;开展基层法律服务活动100场。 | 1.区教育体育局一是实现了学生心理疏导全覆盖。完成了两次全员学生心理筛查,做到了应筛尽筛,静态筛查和动态管理相结合,对每一位有心理困扰的学生进行了个体疏导;区学生心理中心接待学生个体心理疏导150余人,切实为市中学生及家长提供了公益性心理援助服务,得到了师生及家长的广泛好评。二是心理热线接听来电900余通,对热线接听教师进行了专题培训,有效化解了学生的心理危机,热线满意率100%。三是组织了心理健康教育讲座100场,涉及家庭心理指导、学生心理指导、教师心理指导等多方面内容,效果优秀。四是完成了学校心理专职教师配备及岗前培训,同时加大高水平培训力度。五是接受了教育部、市教育局对我区心理工作的专项调研和督导,均获得高度认可。六是2023年度我区专职心理教师在省、市两级首届心理教师基本功大赛中获得优异成绩,1人获省级小学组一等奖第一名,12人获市级奖项。 2.区司法局围绕群众实际法律服务需求,围绕“民法典、社区矫正法宣传、反有组织犯罪法宣传”等主题,积极开展形式内容丰富的主题法治宣传和法律服务活动,今年已开展活动100场。 | 1.区教育体育局将继续做好师生心理方面的相关工作。 2.区司法局继续从服务群众出发,结合辖区群众实际法律服务需求和基层法治建设等相关内容,积极推进法治宣传和法律服务活动开展。 | 区教育体育局 区司法局 | 区教育体育局:0531-67987656 区司法局:0531-82078622 |
5 | 举行“科技筑梦”科普报告30场、家庭教育讲座100场;完善市中区艺术教育基地建设,研发艺术课程100项;建立校外劳动实践教育基地80处,开展劳动教育主题活动100次;为各街道分别配备兼职全民健身志愿者2名,举办群众性体育活动及体育志愿服务不少于15次。 | 举行“科技筑梦”科普报告30场、家庭教育讲座100场:累计进行“科技筑梦”科普讲座30场、家庭教育讲座100场。 完善市中区艺术教育基地建设,研发艺术课程100项:持续扩大课程数量,深入对接社会资源。目前,累计开发艺术课程100项。 建立校外劳动实践教育基地80处,开展劳动教育主题活动100次:指导学校组织学生到校外劳动实践教育基地开展劳动实践活动,累计建立校外劳动实践教育基地80处,开展劳动教育主题活动100次。 为各街道分别配备兼职全民健身志愿者2名,举办群众性体育活动及体育志愿服务不少于15次:全年共举办三期三级社会体育指导员培训班,为全区各街道培训三级社会体育指导员263名,其中,中小学体育教师全民健身志愿者39名;累计组织参与群众性体育活动49次。超额完成目标任务。 | 依托网上家长学校平台,积极宣传区域和学校家校协同育人的亮点和特色。定期推进市中区公益直播和各类公益讲座。扎实做好家庭教育志愿服务,按计划在山东书城的“教育·家”大讲堂举办公益课程。 继续拓展校外劳动教育实践基地建设,打造更多高品质校外劳动实践基地。 继续组织好全民健身活动。 | 区教育体育局 | 举行“科技筑梦”科普报告:0531-67987550; 家庭教育讲座,劳动实践教育基地、劳动教育主题活动:0531-67987522; 艺术教育基地、艺术课程:0531-67987546; 群众性体育活动及体育志愿服务:0531-55700691。 |
6 | 打造提升精品日间照料中心13处、农村幸福院8处,持续改善养老服务设施质量。 | 目前已经完成对七里山街道办事处卧龙社区日间照料中心、济南市市中区天工日间照料中心(乐山社区)、泺源街道办事处永长街社区日间照料中心等13处日间照料中心和十六里河街道办事处西仙庄村幸福院、兴隆街道办事处王家窝坡村幸福院等8处农村幸福院等养老服务设施的收尾验收工作。 | 做好年终13处日间照料中心和8处农村幸福院等养老服务设施改造提升工作的经验总结。 | 区民政局 | 0531-82078648 |
7 | 提高困难群众救助保障标准,对9类困难群众11项保障标准分别提高5%以上。 | 1.城市低保、农村低保、城市特困、农村特困人员保障:11月份保障城乡低保2073户2970人,发放低保金261万元;保障城乡特困人员395人,发放特困供养金61.6万元。 2.机构养育孤儿、社会散居孤儿、重点困境儿童保障:目前,我区无机构养育孤儿。11月份为社会散居孤儿11人发放2.3万元,为事实无人抚养儿童101人发放18.3万元,为重点困境儿童24人发放2.3万元。 3.重度残疾人、困难残疾人保障:11月份为全区4517名重度残疾人发放护理补贴86.47万元,为1452名困难残疾人发放生活补贴28.13万元。 | 继续做好相关困难群众保障工作。 | 区民政局 | 城乡低保、特困人员保障:0531-82078695; 机构养育孤儿、社会散居孤儿、重点困境儿童基本生活保障:0531-82078650; 困难残疾人保障:0531-82078446。 |
8 | 为符合条件、自愿申请的困难失能老年人提供居家照护服务。对具有市中区常住户口且在市中区长期居住满一年以上的60周岁及以上困难老年人提供居家照料、家庭养老床位补贴。其中,对评估为1-6级的经济困难老年人、80周岁及以上的独居老年人发放居家照料补贴;对评估为重度失能老年人提供家庭养老床位补贴。 | 1.为辖区内60周岁以上失独老年人、80周岁以上独居老年人提供普惠制居家照护服务。截至11月30日,为80周岁及以上的独居老年人提供居家照护服务32人,累计服务人次209次,累计服务金额2.17万元,并通过开展市中区养老服务大集等活动为老年人开展政策讲解、流程介绍。 2.截至11月30日,本年度审核通过市中区60周岁及以上、在市中区长期居住满一年以上的1-6级经济困难老年人居家照料补贴申请累计人数为1130人,累计服务人次为11561人次,累计服务金额为97.2万元。 3.按照《关于建立困难失能老年人居家照料和集中托养服务制度的实施意见(试行)》(济民发〔2022〕37号)《关于印发家庭养老床位建设工作推进方案的通知》(济民发〔2023〕11号)文件精神,为具备资质的养老机构设置的家庭养老床位,每张床位补助1000元,目前正全力推进家庭养老床位建设工作,全力进行服务对象筛选。截至11月30日,已签订服务协议398人,适老化改造168人,上门服务378人。已经在山东数字民政养老服务平台的家庭养老床位建设信息录入床位数为408张。 | 整理总结今年度相关工作经验,便于更好开展明年工作。 | 区民政局 | 0531-82078648 |
9 | 实施老旧小区改造项目,涉及大观园、杆石桥、四里村等14个街道414栋住宅楼,建筑面积约107万平方米,惠及居民1.41万户。 | 各片区全部入场开工建设。现基本完成内墙粉刷工作,正在开展雨污分流及节能改造等施工内容。 | 在项目建设中,将继续加强现场监督管理,统筹老旧小区改造全过程、各环节、各方面,严格落实参建各方工程质量安全主体责任,确保项目有序实施。 | 区住房城乡 建设局 | 0531-82078673 |
10 | 新增城镇就业1.78万人以上;发展公益性零工市场1家以上,建设零工公寓200间。 | 截至11月底完成新增城镇就业22850人;已完成发展公益性零工市场1家任务;已完成零工公寓200间建设任务。 | 加大新就业人员采集工作力度,多渠道采集新就业人员。 推进零工市场和零工公寓正常运行。 | 区人力资源 社会保障局 | 新增城镇就业:0531-82078418; 零工市场、零工公寓:0531-82093258。 |
11 | 对符合条件的0-17岁残疾人实现康复救助全覆盖,对贫困重度残疾人实现居家托养服务全覆盖;自2023年5月1日起提高持证残疾人意外伤害保险保费标准至每人每年60元。 | 1.区残联已审批审核530名0-17岁残疾儿童救助申请,实现康复救助全覆盖(动态数据)。 2.贫困重度残疾人实现居家托养服务人数724人,已实现全覆盖(动态数据)。 3.2023年5月1日起提高我区持证残疾人意外伤害保险保费标准至每人每年60元;与中国人保财险济南分公司对接,为我区全部持证残疾人11289人购买意外伤害保险。 | 1.继续为新增符合救助条件且有康复需求的0-17岁残疾儿童组织实施康复救助审批。 2.指导第三方服务机构,继续落实贫困重度残疾人居家托养服务工作。 3.指导保险公司,在“智慧残联”办证系统内提供有关数据,为持证残疾人购买意外伤害保险。 | 区残联 | 0-17岁残疾人康复救助:0531-87081149; 贫困重度残疾人居家托养、提高持证残疾人意外伤害保险保费:0531-81271549。 |
12 | 提升更新农家书屋10家,建设历史文化展示工程示范点5处,开展“戏曲进乡村”及农村公益电影放映1000场次。 | 提升更新农家书屋:提升十六里河街道石匣村,兴隆街道侯家村,党家街道邵西村、罗而村、展东村、展西村,陡沟街道大庙屯村、北桥村等8处农家书屋,配送图书1600余册。 建设历史文化展示工程示范点:六里山街道办事处铁路玉函社区、兴隆街道办事处侯家庄村、泺源街道办事处青年西路社区、大观园街道办事处万紫巷社区、七里山街道办事处海珀社区等5个社区(村)历史文化展示工程示范点已建设完成,正在进行验收。 开展“戏曲进乡村”及农村公益电影放映:开展“戏曲进乡村”及农村公益电影放映1021场次,圆满完成全年工作任务。 | 做好活动宣传推广,提升群众满意度。 | 区文化和 旅游局 | 农家书屋、农村公益电影:0531-55700586; 历史文化展示工程示范点、“戏曲进乡村”:0531-55700305。 |
13 | 建设市中安置基地、后魏华庄居民安置房2700套以上;筹集保障性租赁住房4700套(间);为符合条件的城市中低收入住房困难家庭、新市民、青年人发放租赁住房补贴。 | 市中安置基地项目:目前正在按计划实施建设,四个地块总计28栋楼,目前所有楼座主体结构、二次结构、外墙装饰均已完成,正在进行内装饰装修、机电安装与园林景观工程。后魏华庄安置房项目:三个地块均处于装饰装修及室外工程施工阶段。装饰装修工程整体完成约99%;安装工程总体完成约99%;室外工程总体完成约90%。 筹集保障性租赁住房4700套(间):截至目前,共筹集保障性租赁住房3556套(间)。 为符合条件的城市中低收入住房困难家庭、新市民、青年人发放租赁住房补贴:截至目前,共审核完成城市中低收入住房困难家庭、新市民、青年人租赁住房补贴申请4794户。 | 建设市中安置基地、后魏华庄居民安置房2700套以上:区重点工程服务中心将确保项目按计划推进,并同步配合做好主体验收等相关工作。 筹集保障性租赁住房4700套(间):区住房城乡建设局将多渠道筹集,确保完成年度任务目标。 符合条件的城市中低收入住房困难家庭、新市民、青年人发放租赁住房补贴:对符合申领租房补贴条件人员应保尽保。 | 区住房城乡 建设局 区重点工程 服务中心 | 市中安置基地、后魏华庄居民安置房:0531-82796089; 筹集保障性租赁住房、租赁住房补贴:0531-82078683。 |
14 | 建设党家片区便民停车场;规划建设郎茂山社区市民康体中心、华润公元九里社区卫生服务机构、南康社区卫生服务中心;建设改造社区一刻钟便民生活圈3个。 | 建设党家片区便民停车场:项目建设已完成。 规划建设郎茂山社区市民康体中心:主楼地下基础已施工完毕,配套用房基础底板施工完毕。 华润公元九里社区卫生服务机构:拟利用华润公园九里及紫云府两处卫生服务设施用房建设兴隆片区社区医院,市中城投集团已与区卫生健康局、设计单位联合勘查现场,设计单位正在做平面布局。南康社区卫生服务中心:目前,已完成土地变性公示。 建设改造社区一刻钟便民生活圈3个:已建设完成4个一刻钟便民生活圈。 | 建设党家片区便民停车场:推进正式电接入。 规划建设郎茂山社区市民康体中心:预计明年年底竣工,按计划推进施工。 华润公元九里社区卫生服务机构:推动项目尽快实施落地。 南康社区卫生服务中心:推动项目尽快实施落地。 建设改造社区一刻钟便民生活圈3个:对本辖区一刻钟便民生活圈建设情况进行总结。 | 市中城投集团 区卫生健康局 区商务局 | 党家片区停车场、郎茂山社区市民康体中心:0531-87598962; 华润公元九里社区卫生服务机构、南康社区卫生服务中心:区卫健局:0531-82078381,市中城投集团:0531-87598962; 社区一刻钟便民生活圈:0531-89016972。 |
15 | 实施卫生健康“十百千”工程。开展十场群众“健康面对面”活动,举办百场“健康课堂”活动;组织千场“五进”“五送”活动,即“进社区、进农村、进学校、进机关、进企业”,送健康知识、送健康咨询、送基本诊疗、送家医签约、送基本药品,为群众提供全生命周期健康服务,让品质生活更贴心。 | 开展十场群众“健康面对面”活动:全年累计开展10场群众“健康面对面”主题活动,已完成全年目标。 举办百场“健康课堂”活动:全年累计开展203场健康课堂,已完成全年目标。 组织千场“五进”“五送”活动:11月份各基层卫生医疗服务机构共举办“五进”“五送”活动138场,累计开展987场。截至12月中旬,已全部完成。 | 开展十场群众“健康面对面”活动:根据工作安排,继续做好 “健康面对面”主题活动。 举办百场“健康课堂”活动:调度汇总“健康课堂”活动开展情况,并继续推进活动有序开展。 组织千场“五进”“五送”活动:根据各基层卫生医疗服务机构前期的计划,及时督促其开展“五进”“五送”活动,及时汇总情况。 | 区卫生健康局 | 十场群众“健康面对面”活动:0531-82078768; 百场“健康课堂”活动:0531-82078608 千场“五进”“五送”活动:0531-89016919。 |
16 | 实施服务“一老一小”两个一工程。推出符合老年人需求的养老服务产品,开展“点餐式”“外卖式”的社区“嵌入式”养老服务;成立托育服务指导中心,设置社区托育点,逐步建立托育服务体系。 | 养老服务:目前区卫生健康局已对辖区58家社区卫生服务中心(站)点餐式、外卖式的社区嵌入式医养服务工作进行推进调度。已完成全年目标。 托育服务:泉心托万科山望家庭托育点目前已在卫健部门完成备案,现已对外营业;领秀城家庭托育点建设已完成,目前市托育协会正对其预评估;另有其余机构或个人有意向开办社区家庭托育点。已完成全年目标。 | 1.区卫生健康局将继续推进医养结合工作,更好地为辖区居民提供服务。 2.继续推动领秀城家庭托育点备案,争取尽快开业。同时,动员其他机构或个人开办社区家庭托育点,为社区居民提供便利普惠的托育服务。 | 区卫生健康局 | 养老服务:0531-89731274; 托育服务:0531-82078765。 |
17 | 实施“银龄安康”意外保险工程。为具有区内户籍且60岁以上的部分生活困难、空巢、孤寡、失独、低保、优秀老党员、老年志愿者以及市老年文化骨干等群体购买“银龄安康”保险。 | 区卫生健康局为符合条件人群购买“银龄安康”保险,并做好理赔工作。截至11月底,共计投保人数16000人,每人50元保费。已完成全年目标。 | 继续加大工作推进力度,实行每周调度,每月总结工作推进机制,适时分析解决工作中面临的困难和存在的问题,确保工作落实到位。 | 区卫生健康局 | 0531-89731274 |
18 | 为全区白内障、翼状胬肉患者实施免费惠民手术至少500例;为全区中小学生、65岁以上老年人建立视觉健康档案,与部分社区建立眼科服务站并完善眼病防治体系。为全区城镇灵活就业和无业适龄妇女进行“两癌”免费检查;实现全区低收入适龄妇女“两癌”保险全覆盖。 | 1.区卫生健康局累计为全区白内障、翼状胬肉患者实施免费惠民手术937例;开展入园、入校眼健康检查,截至11月底,累计筛查中小学,幼儿园合计45629人;建立近视防控示范幼儿园14所,为舜文小学、育秀小学等开展近视防控科普讲座;为65岁以上老年人建立视觉健康档案,免费进行眼健康义诊,累计服务群众18158人次;在陡沟街道办事处社区卫生服务站建立眼科服务站并选派医生定期坐诊。已完成全年目标。 2.我区“两癌”检查工作已全面启动,年度任务数4000人,已检查4378人,完成率为109%。已完成全年目标。 3.已完成为全区低收入适龄妇女购买保险、送保单工作。 | 1.区卫健局将积极对接辖区内街道办事处、社区卫生服务中心,开展项目宣传,根据社区安排有序开展眼健康检查并为老年人建立视觉健康档案。同时,继续完成“两癌”免费检查项目收尾工作。 2.区妇联将进一步做好“两癌”宣传工作。 | 区卫生健康局 区妇联 | 区卫生健康局:0531-82078370; 区妇联:0531-82078173。 |
19 | 提升居民医保财政补助标准,将居民医保财政补助标准提高60元,达到每人每年730元。 | 从4月份开始,区医保局每月根据市财政局、市医保局统一安排部署上解区级分担的财政补助资金。截至目前共上解区级财政补助资金8474万元,最后一批居民医保财政补助1174万元已于11月15日上解,今年我区居民医保财政补助资金全部上解完毕。 | 做好经验总结,更好开展明年工作。 | 区医保局 | 0531-82078816 |
20 | 建设口袋公园、社区公园、古树公园共8处,绿道6.6公里,新建、改建公共卫生间7座,建成5个“无废”社区和多座“无废”楼宇。 | 建设口袋公园、社区公园、古树公园共8处,绿道6.6公里:8处公园和6.6公里绿道全部建设完成。 新建、改建公共卫生间7座:完成新建公共卫生间主体建设,改建公共卫生间建设完成。 建成5个“无废”社区和多座“无废”楼宇:全年共完成5个“无废社区”和5座“无废楼宇”建设。 | 建设口袋公园、社区公园、古树公园共8处,绿道6.6公里:做好日常养护工作。 新建、改建公共卫生间7座:加快推进新建公共卫生间建设。 建成5个“无废”社区和多座“无废”楼宇:组织无废社区和无废楼宇的验收工作。 | 区园林绿化 服务中心 区城管局 生态环境市中分局 | 建设口袋公园、社区公园、古树公园共8处,绿道6.6公里:0531-82078918; 新建、改建公共卫生间7座:0531-82746534; 建成5个“无废”社区和多座“无废”楼宇:0531-82746577。 |
扫码使用手机浏览本页内容