济南市市中区企事业单位环境应急预案备案情况四季度
字号:
大 中 小



填报单位: 济南市生态环境市中分局 填报时间:2023年12月 | |||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 备注 | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | |||||||||||
1 | 济南市 | 市中区 | 山东电工电气集团智能电气有限公司 | 济南市市中区机一西厂路南侧 | 中心经度:116º56′59″中心纬度 36º37′52″ | C3821变压器、整流器和电感器制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-021-L | 2023年10月19日 | 新增备案企业 | ||||
2 | 济南市 | 市中区 | 山东中惠泽石油有限公司英雄山路站 | 济南市市中区英雄山路216号 | 中心经度:117º00′21″中心纬度 36º36′47″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-022-L | 2023年10月31日 | 过期重新备案企业 | ||||
3 | 济南市 | 市中区 | 山东省交运石化有限公司二环西路加油站 | 济南市市中区二环西路9555号 | 中心经度:116º55′58″中心纬度 36º38′26″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-023-L | 2023年10月31日 | 过期重新备案企业 | ||||
4 | 济南市 | 市中区 | 山东中惠泽石油有限公司祥泰站 | 济南市市中区英雄山路153号 | 中心经度:117º00′18″中心纬度 36º36′54″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-024-L | 2023年10月31日 | 过期重新备案企业 | ||||
5 | 济南市 | 市中区 | 济南鉴德石油化工有限公司 | 济南市市中区七贤镇南红庙村南 | 中心经度:116º56′1″中心纬度 36º38′3″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-025-L | 2023年10月31日 | 过期重新备案企业 | ||||
6 | 济南市 | 市中区 | 山东中惠泽贸易有限公司二环南路站 | 济南市市中区二环南路1511号-1 | 中心经度:117º00′54″中心纬度 36º35′52″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-026-L | 2023年10月31日 | 过期重新备案企业 | ||||
7 | 济南市 | 市中区 | 山东达宏环保科技有限公司 | 济南市市中区党家街道办事处友谊路999号 | 中心经度:116.893º 中心纬度36.527º | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-027-L | 2023年11月21日 | 新增备案企业 | ||||
8 | 济南市 | 市中区 | 山东国医医疗集团有限公司 | 济南市市中区英雄山路20号 | 中心经度:116º59′30″中心纬度 36º38′12″ | Q8412中医医院 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2023-028-L | 2023年12月1日 | 新增备案企业 |
扫码使用手机浏览本页内容