济南市市中区企事业单位环境应急预案备案情况2024年第4季度
字号:
大 中 小



填报单位: 济南市生态环境市中分局 填报时间:2024年12月 | |||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 备注 | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | |||||||||||
1 | 济南市 | 市中区 | 山东壳牌石油有限公司济南加油站 | 济南市市中区二环南路与建设路交叉口西100米路北 | 中心经度: 116º58′18″ 中心纬度 36º36′49″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-033-L | 2024年10月16日 | 过期重新备案企业 | ||||
2 | 济南市 | 市中区 | 济南热力集团有限公司和勇分公司 | 济南市市中区礼拜寺街1号 | 中心经度: 117º0′11″ 中心纬度 36º39′34″ | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-034-L | 2024年10月21日 | 过期重新备案企业 | |||||
3 | 济南市 | 市中区 | 济南热力集团有限公司和安分公司 | 济南市市中区宏瑞国际星城小区1号楼北侧 | 中心经度: 116º57′0″ 中心纬度 36º37′33″ | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-035-L | 2024年10月21日 | 过期重新备案企业 | |||||
4 | 济南市 | 市中区 | 济南热力集团有限公司和智分公司 | 济南市市中区白马山铁路新村小区 | 中心经度: 116º56′15″ 中心纬度 36º37′28″ | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-036-L | 2024年10月21日 | 过期重新备案企业 | |||||
5 | 济南市 | 市中区 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 济南市市中区十六里河瓦峪沟村东北 | 中心经度: 116º57′59″ 中心纬度 36º32′23″ | C3099其他非金属矿物制品制造 | √ | 较大 | √ | √ | 370103-2024-037-M | 2024年10月28日 | 过期重新备案企业 | ||||
6 | 济南市 | 市中区 | 山东三辰涂装工程有限公司 | 济南市市中区中国重汽集团济南卡车公司厂区内 | 中心经度: 116.900º 中心纬度 36.560º | C3360金属表面处理及热处理加工 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-038-L | 2024年11月6日 | 过期重新备案企业 | ||||
7 | 济南市 | 市中区 | 济南中建西部建设有限公司 | 济南市市中区陡沟街道丰齐村西南方 | 中心经度: 116º49′33″ 中心纬度 36º37′20″ | C3021水泥制品制造 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-039-L | 2024年11月7日 | 过期重新备案企业 | |||||
8 | 济南市 | 市中区 | 山东翔瑞达汽车贸易有限公司 | 济南市市中区济西二手车市场南邻 | 中心经度: 116.822º 中心纬度 36.623º | F5261汽车新车零售 O8111汽车修理与维护 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-040-L | 2024年11月7日 | 过期重新备案企业 | ||||
9 | 济南市 | 市中区 | 济南庚洋汽车配件有限公司 | 济南市市中区党家庄镇枣林村一区18号 | 中心经度: 116.913º 中心纬度 36.564º | C3670汽车零部件及配件制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-041-L | 2024年11月28日 | 过期重新备案企业 | ||||
10 | 济南市 | 市中区 | 中远石油(济南)加油站有限责任公司 | 济南市市中区济微路138号 | 中心经度: 116º55′23″ 中心纬度 36º26′14″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-042-L | 2024年12月16日 | 过期重新备案企业 | ||||
11 | 济南市 | 市中区 | 中国铁路济南局集团有限公司济南工务机械段 | 济南市市中区济微路148号 | 中心经度: 116.938º 中心纬度 36.597º | C4341铁路运输设备修理 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-043-L | 2024年12月16日 | 过期重新备案企业 | ||||
12 | 济南市 | 市中区 | 济南申汇印务有限责任公司 | 济南市市中区西十里河东街107-2号 | 中心经度: 116º57′57″ 中心纬度 36º39′28″ | C2311书、报刊印刷 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-044-L | 2024年12月16日 | 过期重新备案企业 | ||||
13 | 济南市 | 市中区 | 济南大友宝龙汽车销售服务有限公司 | 济南市市中区英雄山路412号1号楼 | 中心经度: 116º59′48″ 中心纬度 36º35′52″ | O8111汽车修理与维护 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-045-L | 2024年12月16日 | 过期重新备案企业 | ||||
14 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(金鸡岭热电厂) | 济南市市中区舜耕路70号 | 中心经度: 117.011º 中心纬度 36.609º | D4430热力生产和供应 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-046-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | ||||
15 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(领秀城热源厂) | 济南市市中区领秀城 | 中心经度: 116.998º 中心纬度 36.585º | D4430热力生产和供应 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-047-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | ||||
16 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(中海锅炉房) | 济南市市中区中海国际社区C3地块 | 中心经度: 116.970º 中心纬度 36.589º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-048-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
17 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(林南供热站) | 济南市市中区林祥南街163号 | 中心经度: 116.996º 中心纬度 36.659º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-049-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
18 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(铁路南郊综合车间) | 济南市市中区经八路2号 | 中心经度: 117.067º 中心纬度 36.654º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-050-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
19 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(华润供热中心) | 济南市市中区二环南路以南 | 中心经度: 117.039º 中心纬度 36.585º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-051-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
20 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(原山首府锅炉房) | 济南市市中区原山首府25号 | 中心经度: 117.939º 中心纬度 36.626º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-052-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
21 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(丁字山热源厂) | 济南市市中区西十里河东街105号 | 中心经度: 116.965º 中心纬度 36.638º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-053-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
22 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(西八热源厂) | 济南市市中区英西南路6号 | 中心经度: 116.995º 中心纬度 36.617º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-054-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
23 | 济南市 | 市中区 | 济南热电集团有限公司南郊热电分公司(岔路街供热站) | 济南市市中区纬五路66号 | 中心经度: 116.985º 中心纬度 36.653º | D4430热力生产和供应 | 一般 | √ | √ | 370103-2024-055-L | 2024年12月18日 | 过期重新备案企业 | |||||
24 | 济南市 | 市中区 | 济南友邦石化有限公司后魏加油站 | 济南市市中区段店南路341号 | 中心经度: 117º9′0″ 中心纬度 36º24′50″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-056-L | 2024年12月20日 | 过期重新备案企业 | ||||
25 | 济南市 | 市中区 | 济南友邦石化有限公司 | 济南市市中区兴隆庄外环路北 | 中心经度: 117º2′13″ 中心纬度 36º36′7″ | F5265机动车燃油零售 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2024-057-L | 2024年12月20日 | 过期重新备案企业 | ||||
填表说明: 1.请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、调整表格顺序、变更表格填充色、字体颜色等); 2.行业类别:根据《国民经济行业分类》(GB/T+4754-2017)(按第1号修改单修订)填到小类,也就是四位。举例:比如电镀企业,填写示例C3360金属表面处理及热处理加工; 3.重点领域:可多选,请勿漏选; 4.风险评估等级:一般、较大、重大、未评估; 5.备案情况:可双选; 6.备案编号:按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的编号规则形成的备案编号; 7.备案日期:填最新备案日期(格式要求:XX年XX月XX日)。 |
扫码使用手机浏览本页内容