济南市市中区企事业单位环境应急预案备案情况2025年第1季度
字号:
大 中 小



济南市市中区企事业单位环境应急预案备案情况 | |||||||||||||||||
填报单位: 济南市生态环境市中分局 填报时间:2025年3月 | |||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 行业类别 | 重点领域(请打√,可多选) | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | 备注 | |||||
涉危 | 涉重 | 涉危废 | 尾矿库 | 其他 | 纸质 | 电子 | |||||||||||
1 | 济南市 | 市中区 | 山东鸿发申岳汽车销售服务有限公司 | 济南市市中区十六里河街道望岳路3777号 | 中心经度: 116.980º 中心纬度 36.568º | F5261汽车新车零售 O8111汽车修理与维护 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2025-001-L | 2025年2月18日 | 过期重新备案企业 | ||||
2 | 济南市 | 市中区 | 山东鑫福源市政工程有限公司 | 济南市市中区党家街道办事处小白村 | 中心经度: 116.955º 中心纬度 36.564º | C3099其他非金属矿物制品制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2025-002-L | 2025年2月18日 | 过期重新备案企业 | ||||
3 | 济南市 | 市中区 | 济南鲁冠混凝土有限责任公司 | 济南市市中区党家街道办事处展西村 | 中心经度: 116.554º 中心纬度 36.354º | C3021水泥制品制造 | √ | 一般 | √ | √ | 370103-2025-003-L | 2025年3月5日 | 过期重新备案企业 |
扫码使用手机浏览本页内容