市中区工业和信息化局2024年《政府工作报告》主要工作任务推进情况(一季度)
字号:
大 中 小



序号 | 重点任务 | 一季度目标 | 一季度完成情况 | 存在问题 | 是否完成季度目标 | 下一步 计划 | 责任 单位 | 监督科室 监督电话 |
3 | 聚焦新型工业化发展方向,全面落实“工赋泉城”,加快实施制造业重点产业链高质量发展行动,着力培育电力装备、电力电子等重点产业,实现轻型化、智能化、低碳化发展,新增专精特新、瞪羚企业20家。 | 1.组织开展企业数字化转型专项行动,对工业企业进行走访调研,了解企业数字化转型需求。2.围绕电工电气、西门子等电力装备及电力电子链主企业,梳理现有产业链条现状,谋划推进产业链发展工作任务落实;开展走访链主企业活动,了解链主企业项目开展情况及未来发展规划。 3. 积极开展专精特新、瞪羚、创新型中小企业等企业走访调研,摸清企业发展底数,送达工信领域最新扶持政策,鼓励优质企业进阶发展,为培育瞪羚、专精特新等做好准备。 | 1. 一季度共组织20家企业进行企业数字化转型培训,联合各服务商对我区规上工业企业进行走访,切实了解企业需求,目前,已推进我区13家规上工业企业完成数字化诊断。 2.走访调研电工电气、西门子等重点企业,详细了解企业产业发展情况,拟制电力设备与电力电子产业链发展方案。联合相关单位组织山东电工电气新能源技术创新港项目推进会,协调解决项目推进问题,加快推进项目落地。 3.一季度,对全区11家专精特新重点企业进行了实地走访调研,了解企业发展情况、科技创新、人才建设等情况,引导企业向国家级专精特新“小巨人”方向培育发展。推荐我区36家企业申报山东省创新型中小企业。 | 无 | 是 | 1.持续推进企业数字化转型培训,促进工业企业与数字化转型服务商进一步加强交流合作。 2.以山东电工电气、西门子变压器等龙头企业,挖掘龙头资源,引育配套产业,推进重点项目,加快培育壮大电力设备与电力电子产业链。 3.按照创新型中小企业、专精特新、专精特新“小巨人”三个层次进行梯队培育,指导企业做好国家级专精特新“小巨人”、山东省专精特新等申报工作。 | 区工业和信息化局 | 办公室 82078568 |
4 | 围绕信息通信、能源互联“两网”产业优势,延伸发展数字经济产业,加快中移铁通智慧产业园、科大讯飞人工智能教育主题园区、人工智能场景创新中心等项目建设,培育壮大信息通信、数字能源、软件服务、工业互联网、算力网络服务等细分产业链条,力争核心产业规模达到139亿元。 | 对《市中区数字经济高质量发展实施方案》进一步修改完善,经区领导审核并征求部门意见后,适时发布;开展走访服务企业活动,保障企业平稳发展,推动新一代信息技术与制造业融合,打造市级及以上数字经济项目或案例5个以上;积极对接引进上海仙途智能、丞士机器人、中关村机器人等项目落地。 | 1.《市中区数字经济高质量发展实施方案》已完成部门意见征求,并根据汇总后意见对实施方案进行了完善。 2.积极走访通信运营商、东玺技术、北方智企等重点企业,了解企业经营情况,服务企业项目、人才申报。一季度获评:工信部2023年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例2个;2024年省重大项目1个;28家企业和单位的47个项目推荐申报2023年度市工业发展扶持专项项目资金。 3.上海仙途智能华北总部项目已完成框架协议和合作协议签订。目前,一是关于3700万资金缺口,正对接投融资机构,预计4月底完成;二是活力区生产公司正在走注册程序,预计4月底完成;三是推进企业租赁中央活力区原电弧增材厂房,预计4月底签约。 4.中关村机器人与智能制造产业园项目,一是前期已对接洽谈并带领企业查看原齐鲁银行办公场所,二是3月8日,联合市工信局分管领导去北京现场考察该项目,三是3月21日,孟庆顺区长和市工信局魏斌局长再次赴北京实地考察和对接洽谈。企业现已明确同意落户我区原齐鲁银行载体,计划与区政府和区工信局分别签订框架协议和落地协议。目前,一是协议初稿已经拟定,现正就具体条目进行磋商,预计5月1日前完成签约,二是市中财金正在与历下控股谈判载体租赁事宜。 5.中移铁通智慧产业园项目,目前项目可研报告已上报集团总部,待上会审核。因中央巡视组入驻集团总部、集团忙于迎查资料整理等工作,需待4月底巡视工作完成后上会,预计8月份左右开工建设。 6.丞士机器人项目正联合区人才办及各通信运营商与企业积极对接中,投资及开竣工时间暂未确定。 | 1.中关村机器人与智能制造产业园项目,企业现已明确同意落户我区原齐鲁银行载体,该载体产权属于历下控股,协商的初步方案是先由市中财金进行租赁,再转租给企业。楼宇内部装修改造等费用(约3000万)由企业自行承担,在装修改造期间不计算房租。市中财金正在与历下控股谈判租赁事宜。 2.上海仙途智能华北总部项目融资工作,1亿元的融资需求已完成6300万元,还有3700万缺口,目前已协助企业联系对接了东泰惠德、山东发展投资集团、兴证资本等融资机构意向投资,现已完成项目路演,正在整理尽调材料,下一步将推动融资机构尽快赴上海仙途总部进行尽调并完成融资内部审批程序。 | 是 | 1.向区领导汇报《市中区数字经济高质量发展实施方案》,经审核后适时发布。 2.做好重点企业的服务扶持,指导企业申报项目,助力企业发展壮大。 3.定期调度并跟进服务,推进东华数字经济产业园项目开园运营,中移铁通智慧产业园项目开工建设,仙途智能项目开工达产,丞士机器人、中关村机器人等项目落地。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、济南中央活力区发展促进中心、市中城投集团 | 信息技术与数字经济科 82078316 |
5 | 加快打造能源互联网产业“四个中心”,不断培育能源软件、能源大数据、新型电力系统等新业态、新模式,集聚能源互联相关企业超240家,全口径产业规模达到3800亿元,打造更高水平省级能源互联网产业集群。 | 联合相关部门,聚力打造能源互联网产业总部经济中心、技术研发中心、区域交易中心和装备智造中心“四个中心”,聚焦先进电网、能源储运销、电力设备及电力电子和新能源汽车四大产业链群,加快推进产业链重点项目,加强招商引资力度,力争集聚能源互联企业不少于230家,全口径产业规模不低于900亿元。 | 联合推进工作专班成员单位围绕能源互联网“四个中心”建设,聚焦先进电网、能源储运销、电力设备及电力电子等产业链条,以龙头企业为重要支撑,加快推进电力战新产业集群项目、山东电工电气新能源产业技术创新港、能源互联网产业技术研究院等重点项目,精准招引优质企业,产业规模、产业集聚再上新台阶。一季度,山东能源互联网产业集聚区集聚企业达232家、全口径产业规模达9143511万元。 | 无 | 是 | 围绕四个中心建设及核心产业链延链补链强链,加快推进重点项目建设、持续推进招商引资工作,深化加速产业集聚、不断壮大产业规模。 | 区工业和信息化局、济南能源互联网产业发展促进中心、山东能源互联网产业集聚区推进专班成员单位 | 济南能源互联网产业发展促进中心 82078543 |
11 | 净增“四上”企业110家。 | 入库规上工业企业2家 | 新增规模以上工业企业2家 | 无 | 是 | 通过做好保存量和扩增量工作,深入挖掘23年底临规企业和24年有望入库企业的培育工作,不断扩大规模以上工业企业数量,确保全年净增规模以上工业企业2家。 | 区发展改革局、区工业和信息化局、区住房城乡建设局、区商务局等行业主管部门 | 工业经济科 82078298 |
16 | 依托科大讯飞、商汤科技、中科信控等龙头企业,建设山东中科超级云智算中心、山东未来云谷智算中心等算力设施,打造人工智能创新中心、产业加速器和产教融合示范基地。 | 推动济南市人工智能场景创新中心(37.5 P)准备上线运营;对接争取智慧警务装备、中关村机器人、丞士机器人等人工智能项目落地。 | 1.济南市人工智能场景创新中心(37.5 P)设备已经全部上架完毕,相关智算软件系统也已经部署,正在试运行调试中,预计2024年6月投入使用。 2.未来云谷智算中心选址因建筑层高不够、地块红等因素,需对方案进行深化,同时为满足我区算力需求,需对国家大学科技园智算中心扩容,目前正联合中国移动设计院、安徽电信设计院等机构进行方案深化设计,已论证方案3轮。 3.山东中科超级云智算中心目前处于规划设计方案深化及土地变更相关程序中,北京中科信控创新创业科技发展有限公司及其关联公司正在对山东中科超级云智算中心进行策划包装,制定募投项目方案。 4.积极对接项目落地,其中中关村机器人项目已确定落户,预计5月1日前完成签约,智慧警务装备和丞士机器人仍在对接洽谈中。 | 无 | 是 | 1.定期调度各智算中心规划建设情况,加快建设进度。 2.推进科大讯飞6000平方米人工智能教育主题园区于10月底建成入驻。 | 区工业和信息化局 | 信息技术与数字经济科 82078316 |
扫码使用手机浏览本页内容