济南市市中区四里村街街道办事处社区卫生服务中心药品价格公示
字号:
大 中 小
| 项目名称 | 规格 | 零售单价 | 生产厂商 |
| 玄宁 | 2.5mg*14片/盒 | 35.29 | 石家庄制药欧意药业 |
| 卡林优 | 1ml*5ml/支 | 11.44 | 参天制药(中国) |
| 倍他乐克 | 47.5mg*7片/盒 | 15.49 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 弥可保 | 0.5mg*20粒/盒 | 32.12 | 卫材(中国)药业有限公司任公司 |
| 诺和锐笔芯 | 3ml:300IU(笔芯)*1支/支 | 49.68 | 天津诺和诺德 |
| 欣然 | 30mg*12片/盒 | 28.81 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 达克宁乳膏 | 20g:0.4g(2%)*1支/支 | 13.56 | 西安杨森制药有限公司 |
| 代文 | 80mg*7粒/盒 | 28.20 | 北京诺华制药 |
| 左克 | 2ml:0.2g*1支/支 | 18.06 | 扬子江药业集团 |
| 甘舒霖3070笔芯 | 3ml:300IU(笔芯)*1支/支 | 33.30 | 通化东宝药业股份有限公司 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 2.19 | 山东华鲁制药 |
| 左克 | 0.1g*12片/盒 | 8.51 | 扬子江药业 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 3.61 | 山东新华制药 |
| 50%葡萄糖注射液 | 10g*1支/支 | 0.81 | 遂成药业 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u*1支/支 | 0.60 | 鲁抗辰欣制药 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 5.41 | 天津金耀药业 |
| 免费卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 3.00 | 仁和堂药业 |
| 西比灵 | 5mg*20片/盒 | 18.15 | 西安杨森制药 |
| 开塞露 | 20ml*1支/支 | 0.78 | 辰欣佛都药业 |
| 戴芬 | 75mg*14粒/盒 | 28.99 | 德国 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg*1支/支 | 0.22 | 成都天台山制药 |
| 注射用青霉素钠 | 80万u*1支/支 | 0.52 | 鲁抗制药 |
| 注射用青霉素钠 | 80万u*1支/支 | 5.24 | 鲁抗制药 |
| 雅齐施 | 5mg*60片/盒 | 4.35 | 潍坊中狮制药 |
| 舒降之 | 20mg*7片/盒 | 18.02 | 杭州默沙东制药 |
| 654-2注射液 | 10mg*1支/支 | 2.82 | 山西晋新双鹤药业 |
| 抒坦清 | 30mg*20片/盒 | 17.25 | 山西仟源制药 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml*1袋/袋 | 7.76 | 山东华鲁制药 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml*1袋/袋 | 7.76 | 山东华鲁制药 |
| 止敢片 | 1片*12片/盒 | 9.20 | 德州德药 |
| 速尿 | 20mg*1支/支 | 2.01 | 上海朝晖药业 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1支/支 | 17.04 | 上海禾丰 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*1支/支 | 4.20 | 上海禾丰制药 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg*1ml/支 | 3.08 | 西安利君制药 |
| 芬必得 | 0.3g*20粒/盒 | 14.32 | 中美天津史克制药 |
| 西地兰 | 0.4mg*1支/支 | 97.11 | 上海旭东 |
| 西地兰 | 0.4mg*1支/支 | 102.35 | 上海旭东 |
| 颠茄片 | 10mg*1片/片 | 0.06 | 天津力生 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml*1支/支 | 0.83 | 华中药业 |
| 免费卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 2.65 | 石家庄以岭药业 |
| 倍他乐克 | 25mg*20片/盒 | 6.96 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 亿松 | 0.25g*6片/盒 | 32.20 | 德州制药 |
| 阿莫仙 | 0.25g*24片/盒 | 12.26 | 珠海联邦制药 |
| 脑清片 | 1片*1片/片 | 0.06 | 吉林省银河制药 |
| 扶他林 | 25mg*30粒/盒 | 19.32 | 北京诺华制药 |
| 纷乐 | 0.1g*14粒/盒 | 26.96 | 上海中西药业 |
| 羟基脲片 | 0.5g*100粒/盒 | 172.50 | 齐鲁制药有限公司 |
| 病毒唑注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.58 | 国药集团容生制药 |
| 牙痛安 | 1粒*20粒/盒 | 3.68 | 石药欧意 |
| 维生素b1片 | 10mg*100粒/瓶 | 2.24 | 仁和堂药业 |
| 导升明 | 0.5g*20粒/盒 | 44.33 | 奥地利 |
| 优甲乐 | 50ug*100粒/盒 | 28.61 | 德国默克药厂 |
| 多潘立酮 | 10mg*30片/盒 | 5.49 | 华东医药(西安)博华制药 |
| 洛赛克 | 20mg*7粒/盒 | 59.72 | 阿斯利康制药 |
| 济诺 | 20mg*7粒/盒 | 49.70 | 济川药业 |
| 耐信 | 20mg*7粒/盒 | 65.95 | 阿斯利康 |
| 威地美 | 0.5g*48片/盒 | 12.91 | 重庆华森制药 |
| 谷维素 | 10mg*100片/盒 | 23.00 | 上海青平药业 |
| 波立维 | 75mg*7片/盒 | 20.48 | 杭州塞诺菲 |
| 复方降压片 | 1片*100片/盒 | 7.99 | 亚宝药业 |
| 复方罗布麻 | 1片*100片/盒 | 8.63 | 亚宝药业 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.50 | 烟台先药业 |
| 络活喜 | 5mg*7片/盒 | 27.61 | 辉瑞制药有限公司 |
| 施慧达 | 2.5mg*14片/盒 | 31.31 | 施慧达药业 |
| 安博维 | 0.15g*7片/盒 | 25.58 | 杭州赛诺菲 |
| 科苏 | 75mg*12片/盒 | 11.88 | 扬子江药业 |
| 安博诺 | 1片*7片/盒 | 11.27 | 赛诺菲(杭州) |
| 缬沙坦 | 80mg*7片/盒 | 20.70 | 山东益健制药 |
| 复代文 | 1粒*7粒/盒 | 37.93 | 北京诺华 |
| 美卡素 | 80mg*7粒/盒 | 28.60 | 上海勃林格殷格翰药业 |
| 新亚富舒 | 10mg*14片/瓶 | 32.50 | 上海新亚制药 |
| 洛汀新 | 10mg*14片/瓶 | 36.05 | 北京诺华制药 |
| 雅施达 | 4mg*10片/瓶 | 32.19 | 天津施维雅制药 |
| 达爽 | 5mg*10片/盒 | 17.83 | 天津田边制药 |
| 波依定 | 2.5mg*10片/盒 | 25.10 | 阿斯利康公司 |
| 波依定 | 5mg*10片/盒 | 31.75 | 阿斯利康公司 |
| 万爽力 | 20mg*30粒/盒 | 34.87 | 天津施维雅制药 |
| 海捷亚 | 50mg*7粒/盒 | 43.71 | 默沙东 |
| 安内喜 | 1粒*14粒/盒 | 31.40 | 苏州东瑞制药 |
| 乐喜林 | 10粒*36粒/盒 | 48.76 | 昆山龙灯瑞迪 |
| 脑复康 | 0.4g*100片/盒 | 20.93 | 山东仁和堂 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*1片/片 | 0.44 | 北京 |
| 依姆多 | 30mg*7片/盒 | 13.66 | 阿斯利康制药 |
| pss | 50mg*100粒/盒 | 16.45 | 正大制药(青岛)有限公司 |
| 立普妥 | 20mg*7片/盒 | 49.19 | 辉瑞制药 |
| 立普妥 | 10mg*7片/盒 | 28.93 | 辉瑞制药 |
| 可定 | 10mg*7片/盒 | 44.62 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 京诺 | 10mg*12片/盒 | 41.49 | 浙江京新制药 |
| 邦之 | 2mg*7片/盒 | 34.30 | 江苏万邦生化 |
| 力平之 | 200mg*10片/盒 | 39.10 | 法国利福博尼制药 |
| 地高辛 | 0.25mg*30片/盒 | 34.50 | 上海信谊药业 |
| 免费心痛定 | 10mg*100片/瓶 | 2.24 | 临汾宝珠制药 |
| 伲福达 | 20mg*28片/盒 | 18.72 | 青岛黄海制药 |
| 合贝爽 | 90mg*10片/盒 | 18.55 | 天津田边制药 |
| 合贝爽 | 90mg*10片/盒 | 17.80 | 天津田边制药 |
| 琥珀酸美托洛尔 | 47.5mg*28片/盒 | 19.16 | 合肥合源药业 |
| 博苏 | 5mg*10片/盒 | 5.21 | 北京华素制药 |
| 康忻 | 5mg*10片/盒 | 30.56 | 默克制药(江苏) |
| 前列康 | 0.57g*60片/瓶 | 31.63 | 浙江康恩贝 |
| 卡博平 | 50mg*45粒/盒 | 47.59 | 杭州中美华东 |
| 拜糖苹 | 50mg*30粒/盒 | 8.64 | 拜耳医药 |
| 格华止 | 0.5g*20粒/盒 | 22.02 | 中美上海施贵宝制药 |
| 格华止缓释片 | 0.5g*30粒/盒 | 36.39 | 默克(江苏) |
| 圣特 | 0.5g*60盒/盒 | 32.78 | 贵州圣济堂药业 |
| 亚莫利 | 2mg*15片/盒 | 56.67 | 赛诺菲(北京) |
| 达美康 | 80mg*60粒/盒 | 71.90 | 天津华津制药厂 |
| 气片 | 0.3mg*40片/盒 | 43.70 | 齐鲁制药 |
| 顺尔宁 | 10mg*5片/盒 | 33.12 | 杭州默沙东制药 |
| 敏使朗 | 6mg*30片/盒 | 13.10 | 苏州卫材制药有限公司 |
| 钙尔奇D300 | 0.6mg*30粒/盒 | 31.10 | 惠氏制药 |
| 立加利仙 | 50mg*10粒/盒 | 27.90 | 昆山 |
| 德巴金 | 0.5g*30粒/盒 | 69.35 | 赛诺菲(杭州) |
| 思考林 | 0.1g*24粒/盒 | 35.87 | 齐鲁制药 |
| 希克劳 | 0.125g*6包/盒 | 17.88 | 苏州西克罗制药 |
| 维宏 | 0.1g*7袋/盒 | 17.02 | 石药集团欧意药业 |
| 优思弗 | 0.25g*25粒/盒 | 241.73 | 德国福克制药 |
| 普乐可复 | 0.5mg*50粒/盒 | 627.33 | 安斯泰来制药(中国) |
| 普乐可复 | 1mg*50粒/盒 | 1329.00 | 安斯泰来 |
| 喜格迈 | 5mg*30粒/盒 | 69.00 | 日本 |
| 恩必普 | 0.1g*24粒/盒 | 92.74 | 石药集团 |
| 奥勃兰 | 30mg*10粒/盒 | 53.23 | 烟台鲁银药业 |
| 益适纯 | 10mg*10粒/盒 | 73.09 | 默沙东 |
| 拜瑞妥 | 20mg*7片/盒 | 194.79 | 拜耳医药 |
| 博抗 | 0.25g*1支/支 | 16.68 | 海南斯达制药 |
| 克林霉素磷酸酯 | 0.3g*1支/支 | 11.27 | 国药集团国瑞药业 |
| 病毒唑 | 0.1g*1支/支 | 0.25 | 鲁抗 |
| 炎琥宁 | 80mg*1支/支 | 16.45 | 国药集团国瑞药业 |
| 安痛定 | 2ml*1支/支 | 1.44 | 山东新华制药 |
| 阿拉明 | 10mg*1支/支 | 61.53 | 北京市永康药业 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml*1袋/袋 | 7.13 | 山东齐都制药 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml*1袋/袋 | 7.13 | 山东齐都制药 |
| ns | 250ml*1袋/袋 | 8.17 | 山东华鲁制药 |
| ns | 100ml*1袋/袋 | 7.04 | 山东华鲁制药 |
| ns | 10ml*1支/支 | 0.45 | 山东齐都药业 |
| 盐酸氨溴索 | 30mg*1支/支 | 14.26 | 山东裕欣药业 |
| 泰然 | 100u*1支/盒 | 1.90 | 马鞍山丰原制药 |
| 泰然 | 100u*1支/盒 | 4.20 | 马鞍山丰原制药 |
| atp | 20mg*1支/盒 | 0.77 | 福建古田药业 |
| 爱倍 | 5mg*1支/支 | 5.38 | 齐鲁制药有限公司 |
| 硝酸甘油 | 5mg*1支/支 | 13.57 | 北京益民药业 |
| 优泌乐25笔芯 | 300IU*1支/支 | 21.72 | 苏州礼来 |
| 来得时 | 300IU*1支/支 | 82.80 | 赛诺菲 |
| 诺和灵30R笔芯 | 300IU*1支/支 | 34.50 | 诺和诺德制药 |
| 诺和灵30R笔芯 | 300IU*1支/支 | 34.50 | 诺和诺德制药 |
| 诺和灵30R笔芯 | 300IU*1支/支 | 34.50 | 诺和诺德制药 |
| 诺和灵50R笔芯 | 300IU*1支/支 | 34.50 | 诺和诺德制药 |
| 诺和灵N笔芯 | 300IU*1支/支 | 34.50 | 诺和诺德制药 |
| 黛力新 | 1片*20片/盒 | 52.51 | 丹麦灵北制药 |
| 邦迪创可贴 | 1贴*1贴/贴 | 0.26 | 上海强生 |
| 贝灵 | 10ml*10支/盒 | 24.02 | 北京城济制药制药 |
| 信必可都保 | 160ug*60掀/盒 | 253.21 | 阿斯利康 |
| 万托林气雾剂 | 100ug*200掀/盒 | 22.76 | 重庆葛兰素 |
| 普米克令舒 | 1mg*1支/支 | 14.88 | 澳大利亚阿斯利康 |
| 博利康尼雾化液 | 5mg*1支/支 | 5.49 | 阿斯利康 |
| 润舒滴眼液 | 5ml*1支/支 | 8.05 | 博士伦福瑞达 |
| 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 2.24 | 辰欣佛都药业 |
| 百多邦软膏 | 10g*1支/支 | 23.21 | 中美史克 |
| 三九皮炎平软膏 | 20g*1支/支 | 13.23 | 华润三九 |
| 双唑泰栓 | 1粒*7粒/盒 | 9.09 | 安徽天洋药业 |
| 捷诺维 | 100mg*7片/盒 | 59.37 | 杭州默沙东 |
| 凯缌 | 30mg*1支/支 | 14.15 | 无锡凯夫制药 |
| 长春西汀 | 10mg*1支/支 | 28.52 | 湖南五洲通药业 |
| 佑苏 | 2mg*10片/盒 | 12.37 | 扬子江药业 |
| 百普乐 | 1片*20片/盒 | 86.41 | 施维雅(天津) |
| 拜新同 | 30mg*7粒/盒 | 26.53 | 拜耳医药保健 |
| 散利通 | 1片*20片/盒 | 12.96 | 拜耳医药 |
| 安定 | 2.5mg*20片/板 | 5.18 | 北京益民药业 |
| 佳乐定 | 0.4mg*20片/板 | 5.52 | 北京益民 |
| 雅施达 | 8mg*15片/盒 | 80.87 | 天津施维雅制药 |
| 安达唐 | 10mg*14片/盒 | 70.20 | 阿斯利康 |
| 红源达 | 0.15g*20粒/盒 | 62.93 | 上海医药集团青岛国风药业 |
| 杰欣通 | 50mg*24粒/盒 | 28.98 | 合肥合源药业 |
| 诺欣妥 | 100mg*14片/盒 | 51.20 | 北京诺华 |
| 依苏 | 10mg*16片/盒 | 10.27 | 扬子江 |
| 黄体酮 | 20mg*1支/支 | 2.59 | 广州明兴 |
| 安康信 | 60mg*5片/盒 | 37.18 | 杭州默沙东 |
| 达力士 | 15g*1支/支 | 67.68 | 爱尔兰 |
| 思诺思 | 10mg*7片/盒 | 22.97 | 赛诺菲杭州 |
| 唯他停 | 50mg*14片/盒 | 24.70 | 浙江京新药业 |
| 欣可来 | 0.2g*12片/盒 | 39.27 | 四川梓橦宫药业 |
| 复方锌钙铁口服液 | 10ml*15支/盒 | 37.57 | 岳阳新华达制药 |
| 维宏 | 0.25g*6片/盒 | 18.98 | 石药欧意 |
| 维宏 | 0.25g*6片/盒 | 18.98 | 石药欧意 |
| 胃复安 | 5mg*30片/盒 | 7.48 | 山西汾河制药 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*36片/盒 | 20.52 | 石药欧意 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*36片/盒 | 20.52 | 石药欧意 |
| 三辰 | 3.75mg*28片/盒 | 33.67 | 齐鲁制药 |
| 信立坦 | 240mg*7片/盒 | 34.62 | 深圳信立泰 |
| 星瑞克 | 1ml*12ml/盒 | 38.01 | 南京星银制药 |
| 贝雪 | 8.8mg*6片/盒 | 70.44 | 扬子江药业 |
| 北京降压0号 | 1片*10片/盒 | 14.93 | 华润双鹤药业 |
| 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 29.46 | 邛崃天银制药 |
| 可兰特 | 5mg*14片/盒 | 133.79 | 施维雅 |
| 拜瑞妥 | 10mg*5片/盒 | 111.09 | 拜耳医药 |
| 华纳比乐 | 3g*15包/盒 | 4.78 | 湖南华纳大药厂 |
| 美达信 | 10mg*14片/盒 | 1.93 | 齐鲁制药 |
| 美达信 | 20mg*14片/盒 | 3.29 | 齐鲁制药 |
| 悦而 | 400u*36粒/盒 | 39.74 | 青岛双鲸 |
| 开素达 | 1片*7片/盒 | 49.99 | 施维雅 |
| 欧唐静 | 10mg*10片/盒 | 48.76 | 上海勃林格殷格翰 |
| 切诺 | 0.3g*18粒/盒 | 35.14 | 北京远大九和药业 |
| 悉復欢 | 0.2g*1瓶/瓶 | 21.39 | 广州南新制药 |
| 左洛复 | 50mg*14片/盒 | 83.36 | 辉瑞制药 |
| 维尔亚 | 8mg*14片/盒 | 34.65 | 重庆圣华曦 |
| 之乐 | 0.25g*10片/盒 | 45.54 | 齐鲁制药 |
| 达芬霖 | 10ml*2支/盒 | 42.32 | 深圳大佛药业 |
| 艾得辛 | 25mg*14片/盒 | 206.97 | 先声药业 |
| 亿恒 | 0.5g*36片/盒 | 43.09 | 南京亿华药业 |
| 萌格旺 | 0.5ug*10片/盒 | 35.74 | 日本帝人制药株式会社 |
| 特普宁 | 0.1g*12粒/盒 | 35.88 | 成都倍特药业 |
| 诺和力 | 1mg*18mg/支 | 362.56 | 诺和诺德制药 |
| 壹丽安 | 5mg*6片/盒 | 90.09 | 丽珠制药 |
| 施维舒 | 50mg*20粒/盒 | 27.72 | 卫材中国 |
| 卡双平 | 15500mg*30片/盒 | 86.11 | 杭州中美华东 |
| 捷诺达 | 50850mg*28片/盒 | 157.18 | 默沙东 |
| 伊辛舒 | 1片*30片/盒 | 35.65 | 石药欧意 |
| 敏使朗 | 6mg*100片/盒 | 41.78 | 卫材(中国) |
| 怡可安 | 100mg*10片/盒 | 46.92 | 默克 |
| 合心爽 | 30mg*50片/盒 | 26.11 | 天津田边制药 |
| 施图伦 | 0.4ml*10支/盒 | 37.12 | 德国 |
| 妙纳 | 50mg*20片/盒 | 30.19 | 卫材(中国) |
| 申维 | 30mg*24片/盒 | 95.31 | 齐鲁制药 |
| 糖适平 | 30mg*30片/盒 | 36.33 | 北京万辉双鹤药业 |
| 爱怡令 | 20mg*30片/盒 | 2.70 | 江苏吴中医药集团 |
| 青霉素钠 | 160万u*1支/支 | 8.91 | 山东鲁抗 |
| 蓝乐 | 5mg*30片/盒 | 12.08 | 天方药业 |
| 替格瑞洛 | 90mg*15片/盒 | 10.87 | 上海汇伦江苏药业 |
| 森福罗 | 0.25mg*30片/盒 | 179.80 | 德国勃林格殷格翰 |
| 沃克 | 20mg*7片/盒 | 79.70 | 天津武田药品 |
| 贝飞达 | 210mg*24粒/盒 | 25.63 | 晋城海斯制药 |
| 关维 | 0.4mg*12粒/盒 | 49.71 | 昆药集团 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | 27.60 | 普洛药业 |
| 恒扬 | 0.1g*10片/盒 | 54.63 | 江苏恒瑞医药 |
| 喜思平 | 75mg*8片/盒 | 19.32 | 齐鲁制药 |
| 安立格 | 10002.5mg*14片/盒 | 92.00 | 阿斯利康 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10粒/盒 | 55.75 | 大连水产药业 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*10粒/盒 | 55.75 | 大连水产药业 |
| 美优安 | 1ml*100ml/瓶 | 27.03 | 上海美优制药 |
| 傲坦 | 20mg*7片/盒 | 34.43 | 第一三共制药 |
| 甲硝唑 | 0.2g*24片/盒 | 4.72 | 山西汾河制药 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 1ml*5ml/盒 | 9.89 | 扬子江 |
| 维生素AD滴剂 | 1500u*30粒/盒 | 31.05 | 大连水产药业 |
| 艾夫吉夫 | 25000u*1盒/盒 | 103.50 | 上海腾瑞制药 |
| 丁克 | 10g*1支/盒 | 8.95 | 齐鲁制药 |
| 头孢克洛分散片 | 0.125g*12片/盒 | 14.61 | 海南惠普森医药 |
| 纳信得 | 0.3g*30片/盒 | 10.01 | 齐鲁制药 |
| 卓伦 | 0.5g*12片/盒 | 31.74 | 齐鲁制药 |
| 卡博平 | 50mg*60片/盒 | 12.16 | 杭州中美华东 |
| 芙必叮 | 5mg*24片/盒 | 13.03 | 海南普利制药 |
| 解抒 | 0.1g*6片/盒 | 35.08 | 江苏平光制药 |
| 平舒霖 | 1IU*300IU/支 | 89.68 | 通化东宝药业 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 21.25 | 齐鲁制药 |
| 枸橼酸托法替布片 | 5mg*28片/盒 | 63.25 | 先声药业 |
| 捷诺妥 | 5mg*14片/盒 | 55.71 | 默沙东 |
| 波立达 | 75mg*1支/盒 | 351.90 | 赛诺菲 |
| 哈森谓泰 | 50mg*24粒/盒 | 2.38 | 上海现代哈森(商丘) |
| 莎尔福栓 | 0.5g*30粒/盒 | 729.95 | 德国 |
| 亿来芬 | 10mg*30片/盒 | 31.05 | 齐鲁制药 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 10.93 | 辰欣药业 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 4.03 | 辰欣药业 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24片/盒 | 26.48 | 齐鲁制药 |
| 渡舒 | 10mg*10片/盒 | 14.58 | 江苏万高药业 |
| 瑞妥平 | 40mg*10片/盒 | 36.57 | 江苏恒瑞医药 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg*1支/支 | 0.22 | 国药集团容生制药 |
| 金美济 | 0.1g*24片/盒 | 34.98 | 东莞金美济药业 |
| 舒夫林 | 25g*1支/盒 | 23.00 | 湖南迪诺制药 |
| 名诺 | 0.5g*27片/盒 | 23.23 | 山东凤凰制药 |
| 怡开 | 120u*48粒/盒 | 26.91 | 常州千红生化制药 |
| 维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 9.40 | 宜昌人福药业 |
| 尼莫地平片 | 30mg*100片/盒 | 13.80 | 山东新华制药 |
| 速尿 | 20mg*1支/支 | 2.70 | 广东南国药业 |
| 亚尼安 | 5mg*28片/盒 | 2.14 | 重庆药友制药 |
| 络立善 | 100mg*7片/盒 | 9.30 | 宁波科尔康美诺华药业 |
| 利伐沙班 | 10mg*28片/盒 | 12.83 | 深圳信立泰 |
| 捷适 | 30mg*30片/盒 | 27.60 | 天津药物研究院 |
| 腺苷钴胺 | 0.25mg*60片/盒 | 30.18 | 石家庄康力药业 |
| 头孢曲松钠 | 1.0g*1支/支 | 4.11 | 国药集团致君制药 |
| wssB6注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.49 | 遂成药业 |
| 络立善 | 50mg*28片/盒 | 20.82 | 宁波科尔康美诺华 |
| 鲁可佐 | 5mg*30片/盒 | 57.28 | 齐鲁制药 |
| 头孢唑林钠 | 1g*1支/支 | 12.19 | 齐鲁制药 |
| 喘定 | 0.25g*1支/支 | 0.97 | 上海信谊金朱 |
| 心得安 | 10mg*100片/瓶 | 22.77 | 江苏云阳 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g*1支/支 | 74.75 | 上海禾丰 |
| 英派琦 | 1g*1支/支 | 33.55 | 齐鲁制药 |
| 替硝唑注射液 | 0.4g*100ml/瓶 | 4.83 | 四川科伦药业 |
| 托平 | 80mg*28粒/盒 | 5.34 | 天大药业 |
| 齐舒宁 | 1mg*28片/盒 | 35.45 | 齐鲁制药 |
| 齐舒宁 | 0.25mg*30片/盒 | 13.11 | 齐鲁制药 |
| 整肠生 | 0.25g*20粒/盒 | 20.22 | 东北制药 |
| 迭力 | 0.3g*24粒/盒 | 7.68 | 江苏恩华药业 |
| 欣灵 | 20mg*60片/盒 | 26.19 | 鲁南贝特 |
| 恩双平 | 1片*30片/盒 | 41.75 | 中美华东 |
| 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1ml/支 | 6.67 | 酒泉大得利制药 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.66 | 珠海润都制药 |
| 阿兹夫定 | 1mg*35片/盒 | 200.10 | 河南真实生物科技 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 9.74 | 江西青峰药业 |
| 美林 | 2g*100ml/盒 | 15.15 | 上海强生制药 |
| 左氧氟沙星片 | 0.2g*12片/盒 | 18.40 | 珠海同源药业 |
| 复方锌布颗粒 | 3g*12袋/盒 | 10.35 | 西安天一秦昆制药 |
| 复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 10.35 | 东北制药集团 |
| 安普洛 | 60mg*20片/盒 | 6.35 | 卫材(辽宁)制药 |
| 依巴斯汀片 | 10mg*14片/盒 | 9.11 | 江苏联环药业 |
| 注射用奥美拉唑 | 40mg*1支/支 | 0.97 | 湖南恒生制药 |
| 注射用更昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 23.35 | 湖北科益制药 |
| 对乙酰氨基酚口服溶液 | 2.4g*100ml/瓶 | 12.72 | 山东益康药业 |
| 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.68 | 广东华南药业 |
| 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*12片/盒 | 8.84 | 广东华南药业 |
| 易蒙停 | 2mg*6粒/盒 | 4.89 | 西安杨森 |
| 布洛芬片 | 0.2g*1片/片 | 22.77 | 哈尔滨凯程制药 |
| 奥美沙坦酯片 | 20mg*14片/盒 | 20.42 | 南京正大天晴 |
| 红霉素眼膏 | 2g*10mg/支 | 5.81 | 山东辰欣佛都药业 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml/支 | 1.56 | 石药银湖 |
| 贝分 | 10mg*24片/盒 | 6.14 | 鲁南贝特 |
| 心得安 | 10mg*100片/瓶 | 22.77 | 天津力生 |
| 消心痛 | 5mg*100片/瓶 | 4.95 | 云鹏医药集团 |
| 派立明 | 50mg*5ml/盒 | 69.37 | Novartis Europharm Li |
| 恩卓润 | 1粒*30粒/盒 | 333.26 | Novartis Pharma AG |
| 胃复安 | 1ml*10mg/支 | 2.01 | 上海现代哈森 |
| 非那根注射液 | 2ml*50mg/支 | 1.90 | 广东南国制药 |
| 更昔洛韦注射液 | 0.25g*0.25g/支 | 2.24 | 湖北长联杜勒制药 |
| 倍择瑞 | 160ug*120掀/盒 | 274.85 | 法国阿斯利康 |
| 诺和达 | 300IU*3ml/支 | 91.08 | 诺和诺德(中国) |
| 比索洛尔氨氯地平 | 1片*10片/盒 | 17.71 | Merck Kft |
| 比索洛尔氨氯地平 | 1片*10片/盒 | 17.71 | Merck Kft |
| 瑞沁 | 5mg*10片/盒 | 44.85 | 江苏恒瑞 |
| 瑞沁 | 5mg*10片/盒 | 44.85 | 江苏恒瑞 |
| 新赛斯平 | 50mg*50粒/盒 | 374.69 | 杭州中美华东 |
| 米诺膦酸片 | 1mg*10片/盒 | 31.40 | 江苏天士力帝益 |
| 优素衡 | 0.5g*28片/盒 | 21.25 | 福建东瑞制药 |
| 西维尔 | 50ug*60片/盒 | 43.98 | 牡丹江灵泰药业 |
| 民得维 | 0.1g*36片/盒 | 724.50 | 上海迪赛诺药业 |
| 利伐沙班 | 20mg*21片/盒 | 45.89 | 上海汇伦江苏药业 |
| 安明松 | 1片*14片/盒 | 27.51 | 江苏万高药业 |
| 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 4.83 | 遂成药业 |
| 力如泰 | 50mg*56片/盒 | 4071.37 | 赛诺菲 |
| 双克 | 25mg*100片/瓶 | 8.63 | 辰欣药业 |
| 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 75mg*12.5ml/盒 | 194.35 | 进口 |
| 聚苯乙烯磺酸钙散 | 10g*3包/盒 | 89.11 | 青岛国海生物制药 |
| 甲氨蝶呤 | 2.5mg*16片/瓶 | 40.25 | 通化茂祥制药 |
| 诺和益 | 1ml*3ml/支 | 250.24 | 诺和诺德 |
| 更昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 14.03 | 武汉普生制药 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1ml/支 | 5.24 | 远大医药 |
| 信必可都保 | 320ug*60吸/盒 | 341.24 | 阿斯利康 |
| 泽普思 | 40mg*6贴/盒 | 66.55 | 北京泰德制药 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 29.30 | 北京以岭药业有限公司 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 29.30 | 北京以岭药业有限公司 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*32粒/盒 | 28.21 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 47.66 | 贵州远程制药 |
